나라지표
문화예술 및 스포츠 관람률
- 최근 값57.7%2025
- 기간2004~2025시점 11개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2009년까지는 15세 이상, 2011년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함 2) 전체 관람률은 지난 1년 동안 공연, 전시, 스포츠를 한 번이라도 관람한 적이 있는 사람의 비율임
값
| 시점 | 음악·연주회 | 연극·마당극·뮤지컬 | 무용 | 영화 | 박물관 | 미술관 | 스포츠 | 전체 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.4 | 20.8 | 2.4 | 74.9 | 27.2 | 24.3 | 28.5 | 57.7 |
| 2023 | 26.6 | 19.5 | 2.3 | 77.4 | 25.1 | 23.2 | 27.3 | 55.3 |
| 2021 | 12.3 | 12.1 | 1.6 | 67.7 | 18.0 | 19.3 | 21.0 | 24.1 |
| 2019 | 24.9 | 20.7 | 1.6 | 88.2 | 23.7 | 19.6 | 23.5 | 66.2 |
| 2017 | 20.8 | 22.6 | 1.9 | 88.4 | 25.1 | 20.3 | 25.2 | 66.5 |
| 2015 | 20.6 | 22.4 | 1.8 | 88.1 | 26.6 | 19.1 | 21.1 | 66.8 |
| 2013 | 21.7 | 24.2 | 2.4 | 85.9 | 25.8 | 19.4 | 22.0 | 63.4 |
| 2011 | 25.2 | 25.0 | 2.6 | 81.8 | 26.4 | 20.7 | 24.3 | 58.6 |
| 2009 | 26.1 | 26.2 | 2.3 | 91.0 | 77.0 | 56.2 | 20.5 | 55.0 |
| 2007 | 26.6 | 26.0 | 2.5 | 85.0 | 75.4 | 56.8 | 18.4 | 54.3 |
| 2004 | 22.8 | 20.8 | 2.4 | 90.1 | 77.6 | 54.3 | 19.5 | 51.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.