나라지표
문화예술 및 스포츠 관람률
- 최근57.7%2025
- 기간2004~2025기록 11개
- 발표해마다8개 항목
- 소관국가데이터처2025년 11월 12일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 1) 2009년까지는 15세 이상, 2011년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
- 2) 전체 관람률은 지난 1년 동안 공연, 전시, 스포츠를 한 번이라도 관람한 적이 있는 사람의 비율임
숫자
| 시기 | 음악·연주회 | 연극·마당극·뮤지컬 | 무용 | 영화 | 박물관 | 미술관 | 스포츠 | 전체 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.4 | 20.8 | 2.40 | 74.9 | 27.2 | 24.3 | 28.5 | 57.7 |
| 2023 | 26.6 | 19.5 | 2.30 | 77.4 | 25.1 | 23.2 | 27.3 | 55.3 |
| 2021 | 12.3 | 12.1 | 1.60 | 67.7 | 18.0 | 19.3 | 21.0 | 24.1 |
| 2019 | 24.9 | 20.7 | 1.60 | 88.2 | 23.7 | 19.6 | 23.5 | 66.2 |
| 2017 | 20.8 | 22.6 | 1.90 | 88.4 | 25.1 | 20.3 | 25.2 | 66.5 |
| 2015 | 20.6 | 22.4 | 1.80 | 88.1 | 26.6 | 19.1 | 21.1 | 66.8 |
| 2013 | 21.7 | 24.2 | 2.40 | 85.9 | 25.8 | 19.4 | 22.0 | 63.4 |
| 2011 | 25.2 | 25.0 | 2.60 | 81.8 | 26.4 | 20.7 | 24.3 | 58.6 |
| 2009 | 26.1 | 26.2 | 2.30 | 91.0 | 77.0 | 56.2 | 20.5 | 55.0 |
| 2007 | 26.6 | 26.0 | 2.50 | 85.0 | 75.4 | 56.8 | 18.4 | 54.3 |
| 2004 | 22.8 | 20.8 | 2.40 | 90.1 | 77.6 | 54.3 | 19.5 | 51.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.