나라지표
독서인구 비율
- 최근 값48.7%2025
- 기간2000~2025시점 12개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 12일 갱신
이 값이 무엇인가
* 2009년까지는 15세 이상, 2011년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 전체 | 서적종류별(복수응답) · 잡지 | 서적종류별(복수응답) · 교양 서적 | 서적종류별(복수응답) · 직업 관련 서적 | 서적종류별(복수응답) · 생활·취미·정보 서적 | 서적종류별(복수응답) · 기타 서적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.7 | 14.9 | 74.3 | 36.5 | 22.6 | 20.2 |
| 2023 | 48.5 | 18.2 | 71.2 | 39.3 | 24.1 | 21.2 |
| 2021 | 45.6 | 18.9 | 71.7 | 39.2 | 24.9 | 22.6 |
| 2019 | 50.6 | 25.3 | 66.9 | 37.3 | 24.7 | 21.1 |
| 2017 | 54.9 | 32.7 | 66.8 | 36.4 | 26.8 | 21.8 |
| 2015 | 56.2 | 36.5 | 66.2 | 36.1 | 28.6 | 19.9 |
| 2013 | 62.4 | 42.9 | 68.9 | 33.9 | 25.5 | 19.6 |
| 2011 | 61.8 | 47.9 | 70.6 | 37.0 | 29.1 | 21.8 |
| 2009 | 62.1 | 51.1 | 67.2 | 39.0 | 27.6 | 20.4 |
| 2007 | 58.9 | 49.5 | 65.2 | 33.9 | 24.6 | 19.5 |
| 2004 | 62.2 | 54.9 | 69.7 | 32.5 | 24.0 | 21.3 |
| 2000 | 59.4 | 33.4 | 42.8 | 17.1 | 14.6 | 12.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.