나라지표
레저시설 이용률
- 최근 값73.5%2025
- 기간2000~2025시점 12개
- 주기년10개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2009년까지는 15세 이상, 2011년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 관광명소 | 온천장·스파 | 골프장 | 스키장 | 해수욕장 | 산림욕장(휴양림) | 놀이공원 | 수영장(워터파크) | 기타 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76.4 | 28.1 | 10.5 | 10.8 | 31.6 | 29.7 | 26.8 | 25.3 | 0.5 | 73.5 |
| 2023 | 73.6 | 22.5 | 12.0 | 10.8 | 30.0 | 29.4 | 28.5 | 22.8 | 1.0 | 69.1 |
| 2021 | 70.3 | 10.7 | 10.2 | 5.2 | 23.1 | 28.3 | 18.8 | 9.5 | 0.4 | 43.5 |
| 2019 | 73.0 | 32.5 | 6.6 | 14.0 | 33.8 | 31.0 | 30.3 | 28.4 | 0.2 | 73.4 |
| 2017 | 75.0 | 31.8 | 6.7 | 14.7 | 33.5 | 30.3 | 31.1 | 27.1 | 0.4 | 75.3 |
| 2015 | 73.0 | 31.0 | 5.9 | 10.7 | 30.7 | 30.9 | 31.6 | 25.5 | 0.4 | 73.4 |
| 2013 | 71.4 | 31.2 | 5.8 | 12.8 | 34.7 | 29.4 | 32.7 | 25.4 | 0.4 | 71.4 |
| 2011 | 65.0 | 31.5 | 6.1 | 13.2 | 34.7 | 29.1 | 34.3 | 26.8 | 0.6 | 65.8 |
| 2009 | 63.8 | 35.1 | 5.4 | 13.2 | 35.9 | 28.1 | 31.9 | 22.4 | 0.8 | 69.0 |
| 2007 | 70.4 | 32.0 | 3.6 | 10.4 | 33.6 | 27.7 | 37.1 | 1.0 | 64.7 | |
| 2004 | 63.5 | 33.5 | 3.3 | 11.7 | 39.3 | 26.1 | 45.6 | 1.2 | 62.3 | |
| 2000 | 43.0 | 21.8 | 1.4 | 4.6 | 21.8 | 11.4 | 28.3 | 4.0 | 66.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.