나라지표
공공 체육시설 수
- 최근 값27,850개소2024
- 기간2001~2024시점 24개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 간이운동장 | 축구장 | 수영장 | 야구장 | 육상경기장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27,850 | 1,163 | 782 | 373 | 249 |
| 2023 | 26,838 | 1,146 | 542 | 359 | 246 |
| 2022 | 25,983 | 1,109 | 512 | 352 | 247 |
| 2021 | 25,455 | 1,095 | 492 | 349 | 253 |
| 2020 | 23,834 | 1,064 | 474 | 332 | 252 |
| 2019 | 22,866 | 1,040 | 457 | 309 | 252 |
| 2018 | 21,847 | 1,019 | 428 | 293 | 255 |
| 2017 | 20,602 | 984 | 406 | 264 | 256 |
| 2016 | 18,394 | 928 | 379 | 241 | 257 |
| 2015 | 17,111 | 886 | 370 | 222 | 254 |
| 2014 | 16,046 | 852 | 357 | 202 | 242 |
| 2013 | 14,536 | 801 | 334 | 169 | 236 |
| 2012 | 12,855 | 718 | 320 | 126 | 226 |
| 2011 | 12,194 | 649 | 292 | 101 | 216 |
| 2010 | 11,553 | 607 | 278 | 77 | 210 |
| 2009 | 10,669 | 558 | 262 | 64 | 198 |
| 2008 | 9,531 | 467 | 243 | 51 | 187 |
| 2007 | 8,691 | 395 | 223 | 47 | 185 |
| 2006 | 8,026 | 315 | 179 | 38 | 176 |
| 2005 | 7,069 | 250 | 152 | 33 | 172 |
| 2004 | 6,420 | 197 | 124 | 28 | 163 |
| 2003 | 5,596 | 162 | 112 | 25 | 156 |
| 2002 | 5,481 | 132 | 111 | 21 | 156 |
| 2001 | 5,042 | 97 | 103 | 20 | 150 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.