나라지표
실질임금 및 노동생산성 증가율
- 최근 값3,6062025 · 실질임금 1) · 전 산업
- 기간2011~2025시점 15개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 3일 갱신
실질임금 증가율 · 전 산업 · 실질임금 증가율 · 제조업 · 노동생산성지수 증가율 · 전 산업 · 노동생산성지수 증가율 · 제조업 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 실질임금 = (명목임금 / 소비자물가지수) * 100 명목임금은 사업체노동력조사의 임금근로자 1인당 월평균 임금, 소비자물가지수는 국가데이터처의 소비자물가조사 공표자료(2020년=100) 2) 시간당 노동생산성지수 = 실질부가가치지수 / 노동투입량(총근로시간)지수(2020년=100) 3) 2024년 노동생산성지수는 잠정치
값
| 시점 | 실질임금 1) · 전 산업 | 실질임금 1) · 제조업 | 실질임금 증가율 · 전 산업 | 실질임금 증가율 · 제조업 | 노동생산성지수 2) · 전 산업 | 노동생산성지수 2) · 제조업 | 노동생산성지수 증가율 · 전 산업 | 노동생산성지수 증가율 · 제조업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,606 | 4,216 | 1 | 1 | ||||
| 2024 | 3,573 | 4,164 | 1 | 0 | 107 | 117 | 1 | 5 |
| 2023 | 3,554 | 4,152 | -1 | -0 | 107 | 112 | 2 | 3 |
| 2022 | 3,592 | 4,163 | -0 | 1 | 104 | 108 | 1 | 2 |
| 2021 | 3,599 | 4,135 | 2 | 4 | 103 | 106 | 3 | 6 |
| 2020 | 3,527 | 3,990 | 1 | -1 | 100 | 100 | -4 | 1 |
| 2019 | 3,509 | 4,039 | 3 | 2 | 104 | 100 | 0 | 0 |
| 2018 | 3,407 | 3,967 | 4 | 5 | 103 | 99 | 2 | 3 |
| 2017 | 3,284 | 3,779 | 1 | 1 | 101 | 96 | 3 | 5 |
| 2016 | 3,242 | 3,761 | 3 | 3 | 98 | 91 | 2 | 3 |
| 2015 | 3,153 | 3,650 | 2 | 2 | 96 | 89 | -2 | -2 |
| 2014 | 3,083 | 3,572 | 1 | 3 | 98 | 90 | 1 | 0 |
| 2013 | 3,050 | 3,483 | 2 | 3 | 97 | 90 | 4 | 2 |
| 2012 | 2,988 | 3,374 | 3 | 4 | 93 | 88 | -1 | -0 |
| 2011 | 2,902 | 3,249 | 95 | 89 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.