나라지표
임금근로자 주당 취업 시간
- 최근 값33.4시간2025
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2025년 10월 22일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 각 연도 8월 자료임 2) 한시적근로자, 시간제근로자, 비전형근로자 등으로 분류 3) 근로계약기간을 정한 근로자(기간제근로자) 또는 정하지 않았으나 계약의 반복 갱신으로 계속 일할 수 있는 근로자와 비자발적 사유로 계속 근무를 기대할 수 없는 근로자(비기간제근로자)를 포함 4) 직장(일)에서 근무하도록 정해진 소정의 근로시간이 동일 사업장에서 동일한 종류의 업무를 수행하는 근로자의 소정 근로시간보다 1시간이라도 짧은 근로자로, 평소 1주에 36시간 미만 일하기로 정해져 있는 경우가 해당됨 5) 파견근로자, 용역근로자, 특수형태근로종사자, 가정내(재택, 가내)근로자, 일일(단기)근로자
값
| 시점 | 비정규직_한시적 3) | 비정규직_시간제 4) | 비정규직_비전형 5) | 전체 | 정규직 | 비정규직 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.2 | 18.1 | 33.7 | 33.4 | 36.5 | 28.2 |
| 2024 | 28.4 | 18.3 | 33.1 | 32.4 | 35.4 | 27.6 |
| 2023 | 29.9 | 18.6 | 33.9 | 33.9 | 36.9 | 28.7 |
| 2022 | 30.8 | 18.7 | 33.6 | 34.7 | 37.8 | 29.6 |
| 2021 | 31.4 | 18.4 | 34.6 | 35.4 | 38.7 | 30.2 |
| 2020 | 32.9 | 18.8 | 34.3 | 37.1 | 40.7 | 30.7 |
| 2019 | 32.3 | 18.9 | 35.5 | 35.9 | 38.8 | 30.8 |
| 2018 | 32.7 | 19.1 | 36.4 | 36.6 | 39.3 | 31.2 |
| 2017 | 35.0 | 20.5 | 37.2 | 38.1 | 40.7 | 32.7 |
| 2016 | 35.3 | 20.5 | 37.7 | 38.1 | 40.5 | 33.2 |
| 2015 | 36.7 | 20.2 | 38.0 | 39.1 | 41.3 | 34.3 |
| 2014 | 35.6 | 19.7 | 38.5 | 38.1 | 40.1 | 33.9 |
| 2013 | 36.1 | 20.1 | 38.2 | 38.3 | 40.2 | 34.2 |
| 2012 | 37.0 | 20.2 | 38.8 | 39.2 | 41.4 | 34.9 |
| 2011 | 38.1 | 20.0 | 39.4 | 40.5 | 42.9 | 36.0 |
| 2010 | 41.0 | 20.8 | 41.5 | 43.8 | 46.5 | 38.3 |
| 2009 | 41.3 | 21.2 | 40.9 | 43.1 | 45.4 | 38.8 |
| 2008 | 41.1 | 21.5 | 41.3 | 41.8 | 43.3 | 38.8 |
| 2007 | 40.9 | 21.8 | 40.9 | 42.2 | 44.0 | 39.0 |
| 2006 | 42.5 | 21.1 | 42.1 | 43.7 | 45.4 | 40.5 |
| 2005 | 43.3 | 22.1 | 42.7 | 44.3 | 45.9 | 41.5 |
| 2004 | 44.9 | 23.3 | 43.7 | 46.8 | 49.0 | 43.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.