나라지표
노동조합조직률
- 최근 값132024 · 조직률 1)
- 기간1990~2024시점 35개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 3일 갱신
조직률 1) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 노동조합조직률=(조합원수÷조직대상근로자수)×100
값
| 시점 | 조직률 1) | 조합원수 | 조직대상근로자수 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 2,777,322 | 21,375 |
| 2023 | 13 | 2,737,379 | 21,031 |
| 2022 | 13 | 2,722,484 | 20,707 |
| 2021 | 14 | 2,932,672 | 20,586 |
| 2020 | 14 | 2,804,633 | 19,791 |
| 2019 | 13 | 2,539,652 | 20,314 |
| 2018 | 12 | 2,331,632 | 19,732 |
| 2017 | 11 | 2,088,540 | 19,565 |
| 2016 | 10 | 1,966,881 | 19,172 |
| 2015 | 10 | 1,938,745 | 19,027 |
| 2014 | 10 | 1,905,470 | 18,429 |
| 2013 | 10 | 1,847,586 | 17,981 |
| 2012 | 10 | 1,781,337 | 17,338 |
| 2011 | 10 | 1,719,922 | 17,090 |
| 2010 | 10 | 1,643,113 | 16,804 |
| 2009 | 10 | 1,640,334 | 16,196 |
| 2008 | 11 | 1,665,798 | 15,847 |
| 2007 | 11 | 1,687,782 | 15,651 |
| 2006 | 10 | 1,559,179 | 15,072 |
| 2005 | 10 | 1,506,172 | 14,692 |
| 2004 | 11 | 1,536,843 | 14,538 |
| 2003 | 11 | 1,549,949 | 14,144 |
| 2002 | 12 | 1,605,972 | 13,839 |
| 2001 | 12 | 1,568,723 | 13,103 |
| 2000 | 12 | 1,526,995 | 12,701 |
| 1999 | 12 | 1,480,666 | 12,455 |
| 1998 | 13 | 1,401,940 | 11,166 |
| 1997 | 12 | 1,484,194 | 12,192 |
| 1996 | 13 | 1,598,558 | 12,020 |
| 1995 | 14 | 1,614,800 | 11,687 |
| 1994 | 15 | 1,659,011 | 11,450 |
| 1993 | 16 | 1,667,373 | 10,679 |
| 1992 | 16 | 1,734,598 | 10,568 |
| 1991 | 17 | 1,803,408 | 10,483 |
| 1990 | 18 | 1,886,884 | 10,264 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.