나라지표
일자리 만족도
- 최근 값31.8%2025
- 기간1998~2025시점 12개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 12일 갱신
이 값이 무엇인가
* 2009년까지 15세 이상, 2011년부터 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 임금 | 근무환경 | 근로시간 | 전반적 근로여건 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.8 | 40.1 | 41.1 | 38.3 |
| 2023 | 28.2 | 37.2 | 38.3 | 35.1 |
| 2021 | 28.1 | 37.3 | 38.2 | 35.0 |
| 2019 | 23.1 | 34.2 | 34.5 | 32.3 |
| 2017 | 18.8 | 30.5 | 28.0 | 27.7 |
| 2015 | 16.4 | 27.4 | 24.3 | 25.3 |
| 2013 | 16.3 | 27.3 | 25.2 | 26.3 |
| 2011 | 14.1 | 25.3 | 23.4 | 24.6 |
| 2009 | 15.8 | 27.3 | 23.5 | 26.6 |
| 2006 | 19.4 | 26.7 | 27.2 | |
| 2002 | 15.4 | 21.5 | 20.8 | |
| 1998 | 10.7 | 18.6 | 17.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.