나라지표
임금근로자 사회보험 가입률
- 최근 값68.5%2025
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2025년 10월 22일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 각 연도 8월 자료임 2) 지역가입자, 수급권자 및 피부양자는 제외 3) 공무원, 군인, 사립학교 교직원, 별정우체국법이 정하는 연금 등 특수직역 연금 포함 4) 공무원, 사립학교 교직원, 별정우체국 직원은 응답대상에서 제외
값
| 시점 | 공적연금(직장가입자) 2)3) · 임금근로자 | 공적연금(직장가입자) 2)3) · 정규직 | 공적연금(직장가입자) 2)3) · 비정규직 | 건강보험(직장가입자) 2) · 임금근로자 | 건강보험(직장가입자) 2) · 정규직 | 건강보험(직장가입자) 2) · 비정규직 | 고용보험 4) · 임금근로자 | 고용보험 4) · 정규직 | 고용보험 4) · 비정규직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.5 | 87.9 | 37.1 | 79.0 | 95.0 | 53.2 | 76.2 | 91.8 | 53.7 |
| 2024 | 68.8 | 88.1 | 37.5 | 78.6 | 95.0 | 52.2 | 77.0 | 92.3 | 54.7 |
| 2023 | 69.6 | 88.0 | 38.4 | 78.9 | 94.3 | 52.6 | 77.0 | 91.9 | 54.2 |
| 2022 | 70.0 | 89.1 | 38.3 | 78.5 | 94.5 | 51.7 | 77.0 | 92.2 | 54.0 |
| 2021 | 69.4 | 88.8 | 38.4 | 77.0 | 93.6 | 50.3 | 75.2 | 90.9 | 52.6 |
| 2020 | 69.8 | 88.0 | 37.8 | 76.7 | 92.6 | 49.0 | 72.6 | 89.2 | 46.1 |
| 2019 | 69.5 | 87.5 | 37.9 | 75.7 | 91.5 | 48.0 | 70.9 | 87.2 | 44.9 |
| 2018 | 69.8 | 86.2 | 36.6 | 75.5 | 90.1 | 45.9 | 71.6 | 87.0 | 43.6 |
| 2017 | 69.1 | 85.0 | 36.6 | 74.2 | 88.4 | 45.3 | 71.2 | 85.9 | 44.1 |
| 2016 | 67.7 | 83.0 | 36.4 | 72.6 | 86.2 | 44.9 | 69.7 | 84.2 | 42.9 |
| 2015 | 67.5 | 82.1 | 37.0 | 71.6 | 84.8 | 43.9 | 68.7 | 82.4 | 42.6 |
| 2014 | 68.1 | 82.2 | 38.5 | 71.5 | 84.2 | 44.8 | 68.9 | 82.0 | 43.9 |
| 2013 | 67.7 | 81.3 | 39.4 | 71.4 | 83.6 | 46.3 | 67.8 | 80.7 | 43.7 |
| 2012 | 66.8 | 80.4 | 39.2 | 70.1 | 82.3 | 45.5 | 66.4 | 79.0 | 43.5 |
| 2011 | 65.2 | 79.2 | 38.3 | 68.4 | 80.9 | 44.1 | 64.7 | 77.5 | 42.4 |
| 2010 | 65.1 | 78.5 | 38.1 | 67.1 | 79.5 | 42.1 | 63.4 | 75.7 | 41.0 |
| 2009 | 64.8 | 79.0 | 38.3 | 67.1 | 79.8 | 43.4 | 59.0 | 67.6 | 42.8 |
| 2008 | 64.4 | 77.3 | 39.1 | 65.7 | 78.0 | 41.6 | 56.9 | 65.9 | 39.3 |
| 2007 | 63.5 | 76.4 | 40.3 | 64.6 | 76.8 | 42.8 | 55.5 | 64.4 | 39.5 |
| 2006 | 62.8 | 76.2 | 38.5 | 63.4 | 76.1 | 40.2 | 54.8 | 64.7 | 36.6 |
| 2005 | 61.5 | 75.8 | 36.8 | 62.0 | 75.9 | 37.9 | 53.2 | 63.8 | 34.7 |
| 2004 | 59.6 | 72.5 | 37.7 | 61.4 | 73.8 | 40.2 | 52.2 | 61.5 | 36.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.