나라지표
임금근로자 근속연수
- 최근 값7.10년2025
- 기간2002~2025시점 24개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 5월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
* 6월 급여계산기간 기준임 ** 상용근로자 5인이상 사업체의 상용근로자 기준임
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.10 | 8.10 | 5.80 |
| 2024 | 6.80 | 7.70 | 5.50 |
| 2023 | 6.60 | 7.60 | 5.30 |
| 2022 | 7.20 | 8.20 | 5.70 |
| 2021 | 7.00 | 8.10 | 5.40 |
| 2020 | 6.80 | 7.80 | 5.20 |
| 2019 | 6.70 | 7.70 | 5.10 |
| 2018 | 6.50 | 7.40 | 4.90 |
| 2017 | 6.30 | 7.20 | 4.70 |
| 2016 | 6.40 | 7.30 | 4.80 |
| 2015 | 6.20 | 7.10 | 4.60 |
| 2014 | 6.00 | 6.90 | 4.50 |
| 2013 | 6.40 | 7.30 | 4.60 |
| 2012 | 6.20 | 7.10 | 4.40 |
| 2011 | 6.10 | 7.00 | 4.30 |
| 2010 | 6.20 | 7.00 | 4.40 |
| 2009 | 6.20 | 7.10 | 4.40 |
| 2008 | 5.90 | 6.70 | 4.10 |
| 2007 | 5.90 | 6.70 | 4.10 |
| 2006 | 5.80 | 6.70 | 4.00 |
| 2005 | 5.80 | 6.60 | 4.00 |
| 2004 | 5.90 | 6.60 | 4.10 |
| 2003 | 5.80 | 6.50 | 4.10 |
| 2002 | 5.60 | 6.30 | 4.00 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.