나라지표
산재 사망률
- 최근 값22,754,4362025 · 근로자수
- 기간2003~2025시점 23개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 5월 12일 갱신
산재사망자수 1) · 산재사망률 2) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 사망자수에는 사업장외 교통사고, 체육행사, 폭력행위, 사고발생일로부터 1년 경과 사고사망자, 통상 출퇴근 사망자는 제외(다만, 운수업, 음식.숙박업의 사업장외 교통사고 사망자는 포함) 2) 산재사망률 = (사망자수 ÷ 산재보험적용 근로자수) × 10,000. 사망자에는 재해 당시 사망자, 요양 중 사망자, 업무상 질병 사망자가 포함됨
값
| 시점 | 근로자수 | 산재사망자수 1) | 산재사망률 2) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22,754,436 | 2,248 | 1 |
| 2024 | 21,420,560 | 2,098 | 1 |
| 2023 | 20,637,107 | 2,016 | 1 |
| 2022 | 20,173,615 | 2,223 | 1 |
| 2021 | 19,378,565 | 2,080 | 1 |
| 2020 | 18,974,513 | 2,062 | 1 |
| 2019 | 18,725,160 | 2,020 | 1 |
| 2018 | 19,073,438 | 2,142 | 1 |
| 2017 | 18,560,142 | 1,957 | 1 |
| 2016 | 18,431,716 | 1,777 | 1 |
| 2015 | 17,968,931 | 1,810 | 1 |
| 2014 | 17,062,308 | 1,850 | 1 |
| 2013 | 15,449,228 | 1,929 | 1 |
| 2012 | 15,548,423 | 1,864 | 1 |
| 2011 | 14,362,372 | 1,860 | 1 |
| 2010 | 14,198,748 | 1,931 | 1 |
| 2009 | 13,884,927 | 1,916 | 1 |
| 2008 | 13,489,986 | 2,146 | 2 |
| 2007 | 12,528,879 | 2,159 | 2 |
| 2006 | 11,688,797 | 2,238 | 2 |
| 2005 | 11,059,193 | 2,282 | 2 |
| 2004 | 10,473,090 | 2,586 | 2 |
| 2003 | 10,599,345 | 2,701 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.