나라지표
졸업자 취업 소요 기간
- 최근 값11.30개월2025
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2025년 7월 25일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 각년 5월 자료임 2) 15-29세 졸업자와 중퇴자를 대상으로 함
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.30 | 9.50 | 11.30 |
| 2024 | 13.40 | 9.70 | 11.50 |
| 2023 | 12.30 | 8.90 | 10.40 |
| 2022 | 12.50 | 9.20 | 10.80 |
| 2021 | 12.10 | 8.30 | 10.10 |
| 2020 | 11.70 | 8.40 | 10.00 |
| 2019 | 12.00 | 9.70 | 10.80 |
| 2018 | 12.10 | 9.50 | 10.70 |
| 2017 | 12.90 | 8.80 | 10.60 |
| 2016 | 12.10 | 8.80 | 10.20 |
| 2015 | 12.70 | 8.00 | 10.00 |
| 2014 | 12.80 | 8.80 | 10.60 |
| 2013 | 12.30 | 8.90 | 10.40 |
| 2012 | 11.30 | 8.10 | 9.50 |
| 2011 | 12.40 | 8.20 | 10.00 |
| 2010 | 12.60 | 7.20 | 9.50 |
| 2009 | 13.50 | 7.20 | 9.90 |
| 2008 | 12.90 | 7.80 | 10.00 |
| 2007 | 12.80 | 7.80 | 10.00 |
| 2006 | 14.20 | 8.10 | 10.60 |
| 2005 | 12.60 | 7.10 | 9.40 |
| 2004 | 12.90 | 7.10 | 9.50 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.