나라지표
공공부문 일자리 수
- 최근41만 개2024
- 기간2016~2024기록 18개
- 발표해마다7개 항목
- 소관국가데이터처2026년 1월 16일 갱신
지표 설명
- .
숫자
| 시기 | 소계 | 중앙정부 | 지방정부 | 사회보장기금 | 비금융공기업 | 금융공기업 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 88.9 | 152.7 | 4.70 | 38.40 | 2.800 | 287.5 |
| 2023 | 41 | 89.4 | 151.9 | 4.70 | 38.60 | 2.800 | 287.3 |
| 2022 | 41 | 89.4 | 152.3 | 4.70 | 38.60 | 2.800 | 287.8 |
| 2021 | 41 | 87.4 | 150.6 | 4.70 | 38.30 | 2.800 | 283.9 |
| 2020 | 39 | 85.0 | 147.7 | 4.80 | 36.30 | 2.800 | 276.6 |
| 2019 | 38 | 82.3 | 135.2 | 4.50 | 35.40 | 2.700 | 260.2 |
| 2018 | 35 | 78.9 | 126.7 | 4.10 | 32.80 | 2.600 | 245.1 |
| 2017 | 35 | 77.7 | 127.0 | 3.70 | 32.10 | 2.600 | 243.1 |
| 2016 | 35 | 75.9 | 124.7 | 2.70 | 32.30 | 2.600 | 238.4 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.