나라지표
전체 일자리 수
- 최근2,087만 개2024
- 기간2016~2024기록 9개
- 발표해마다5개 항목
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- -
숫자
| 시기 | 소계 | 대기업 | 중소기업 | 전체 | 비영리기업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,087 | 442.6 | 1,644 | 2,671 | 585 |
| 2023 | 2,095 | 440.9 | 1,654 | 2,666 | 570 |
| 2022 | 2,084 | 440.0 | 1,644 | 2,645 | 561 |
| 2021 | 2,012 | 424.3 | 1,588 | 2,558 | 546 |
| 2020 | 1,945 | 398.4 | 1,547 | 2,473 | 527 |
| 2019 | 1,894 | 380.4 | 1,514 | 2,402 | 508 |
| 2018 | 1,866 | 368.4 | 1,498 | 2,342 | 476 |
| 2017 | 1,844 | 355.8 | 1,489 | 2,316 | 472 |
| 2016 | 1,829 | 350.6 | 1,478 | 2,285 | 457 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.