나라지표
이민자 경제활동
- 최근 값70.0%2025
- 기간2012~2025시점 14개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 18일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2016년까지는 외국인 대상, 2017년 부터는 이민자(외국인과 최근 5년 이내 귀화허가자)를 대상으로 함 2) 경제활동참가율 = (경제활동인구 ÷ 15세 이상 인구) × 100 3) 고용률 = (취업자수 ÷ 15세 이상 인구) × 100 4) 실업률 = (실업자수 ÷ 경제활동인구) × 100
값
| 시점 | 경제활동참가율 2) · 전체 | 경제활동참가율 2) · 남자 | 경제활동참가율 2) · 여자 | 고용률 3) · 전체 | 고용률 3) · 남자 | 고용률 3) · 여자 | 실업률 4) · 전체 | 실업률 4) · 남자 | 실업률 4) · 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70.0 | 80.9 | 55.8 | 65.6 | 76.5 | 51.2 | 6.4 | 5.4 | 8.2 |
| 2024 | 68.7 | 80.5 | 53.3 | 64.8 | 76.4 | 49.6 | 5.7 | 5.1 | 6.9 |
| 2023 | 68.3 | 80.3 | 53.2 | 64.6 | 76.9 | 49.4 | 5.3 | 4.3 | 7.3 |
| 2022 | 67.6 | 80.3 | 52.8 | 64.8 | 77.8 | 49.6 | 4.2 | 3.1 | 6.1 |
| 2021 | 68.3 | 81.3 | 53.0 | 64.2 | 77.4 | 48.5 | 6.0 | 4.7 | 8.3 |
| 2020 | 68.7 | 81.4 | 53.2 | 63.5 | 76.5 | 47.7 | 7.6 | 6.1 | 10.4 |
| 2019 | 69.1 | 81.2 | 53.9 | 65.2 | 77.1 | 50.4 | 5.5 | 5.0 | 6.5 |
| 2018 | 71.4 | 83.1 | 56.7 | 67.9 | 79.5 | 53.5 | 4.8 | 4.3 | 5.7 |
| 2017 | 70.8 | 82.7 | 56.0 | 67.9 | 80.5 | 52.5 | 4.0 | 2.7 | 6.4 |
| 2016 | 72.5 | 85.2 | 55.6 | 69.6 | 82.7 | 52.2 | 3.9 | 2.9 | 6.0 |
| 2015 | 73.6 | 86.3 | 56.4 | 70.3 | 83.1 | 52.9 | 4.5 | 3.7 | 6.2 |
| 2014 | 73.0 | 85.4 | 56.3 | 69.6 | 82.2 | 52.9 | 4.6 | 3.8 | 6.1 |
| 2013 | 72.1 | 84.8 | 55.5 | 69.2 | 82.1 | 52.3 | 4.0 | 3.2 | 5.7 |
| 2012 | 75.3 | 86.6 | 60.2 | 72.4 | 84.0 | 56.9 | 3.8 | 2.9 | 5.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.