나라지표
장애인 경제활동
- 최근 값35.6%2025.2
- 기간2013~2025시점 17개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 5월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 경제활동참가율 = (경제활동인구 ÷ 15세 이상 인구) × 100 2) 고용률 = (취업자수 ÷ 15세 이상 인구) × 100 3) 실업률 = (실업자수 ÷ 경제활동인구) × 100
값
| 시점 | 경제활동참가율 1) · 전체 | 경제활동참가율 1) · 남자 | 경제활동참가율 1) · 여자 | 고용률 2) · 전체 | 고용률 2) · 남자 | 고용률 2) · 여자 | 실업률 3) · 전체 | 실업률 3) · 남자 | 실업률 3) · 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | 35.6 | 44.0 | 24.0 | 34.0 | 41.9 | 23.2 | 4.4 | 4.8 | 3.4 |
| 2025.1 | 35.6 | 43.6 | 24.7 | 34.0 | 41.5 | 23.8 | 4.5 | 5.0 | 3.4 |
| 2024.2 | 35.9 | 44.6 | 24.2 | 34.5 | 42.6 | 23.5 | 4.0 | 4.4 | 3.0 |
| 2024.1 | 35.7 | 44.3 | 23.8 | 33.8 | 42.3 | 22.3 | 5.1 | 4.6 | 6.5 |
| 2023.2 | 35.4 | 44.6 | 22.9 | 34.0 | 42.9 | 22.0 | 3.9 | 4.0 | 3.7 |
| 2023.1 | 37.4 | 47.1 | 24.2 | 36.1 | 45.4 | 23.5 | 3.4 | 3.6 | 3.0 |
| 2022.2 | 36.0 | 45.2 | 23.4 | 34.3 | 43.3 | 22.2 | 4.5 | 4.3 | 5.2 |
| 2022.1 | 38.1 | 48.3 | 24.3 | 36.4 | 46.2 | 23.1 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
| 2021 | 37.3 | 47.0 | 24.1 | 34.6 | 43.8 | 22.2 | 7.1 | 6.9 | 7.6 |
| 2020 | 37.0 | 46.5 | 24.1 | 34.9 | 43.8 | 22.7 | 5.9 | 5.8 | 6.1 |
| 2019 | 37.3 | 48.5 | 21.9 | 34.9 | 45.6 | 20.3 | 6.3 | 6.0 | 7.2 |
| 2018 | 37.0 | 47.1 | 23.1 | 34.5 | 44.1 | 21.4 | 6.6 | 6.3 | 7.4 |
| 2017 | 38.7 | 49.5 | 23.9 | 36.5 | 46.8 | 22.4 | 5.7 | 5.5 | 6.3 |
| 2016 | 38.5 | 50.3 | 22.4 | 36.1 | 47.1 | 20.8 | 6.5 | 6.4 | 6.8 |
| 2015 | 37.7 | 48.7 | 22.6 | 34.8 | 44.7 | 21.0 | 7.9 | 8.1 | 7.1 |
| 2014 | 39.6 | 52.5 | 21.9 | 37.0 | 49.4 | 19.8 | 6.6 | 5.8 | 9.3 |
| 2013 | 38.3 | 49.9 | 22.1 | 36.0 | 46.9 | 20.9 | 5.9 | 6.0 | 5.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.