나라지표
종사상 지위별 취업자 구성
- 최근 값22.4%2025
- 기간1990~2025시점 72개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 상용 근로자 | 임시 근로자 | 일용 근로자 | 소계 | 고용원이 있는 자영업자 | 고용원이 없는 자영업자 | 무급가족 종사자 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57.8 | 16.7 | 3.0 | 22.4 | 5.0 | 14.6 | 2.9 | 100.0 |
| 2024 | 57.2 | 16.7 | 3.2 | 22.9 | 5.0 | 14.8 | 3.1 | 100.0 |
| 2023 | 56.9 | 16.2 | 3.7 | 23.2 | 5.0 | 15.0 | 3.2 | 100.0 |
| 2022 | 55.9 | 16.7 | 4.0 | 23.5 | 4.9 | 15.2 | 3.4 | 100.0 |
| 2021 | 54.6 | 17.0 | 4.5 | 23.9 | 4.8 | 15.4 | 3.7 | 100.0 |
| 2020 | 54.0 | 16.7 | 4.9 | 24.4 | 5.1 | 15.5 | 3.9 | 100.0 |
| 2019 | 52.4 | 17.7 | 5.3 | 24.6 | 5.7 | 15.0 | 4.0 | 100.0 |
| 2018 | 51.3 | 18.1 | 5.4 | 25.1 | 6.2 | 14.9 | 4.1 | 100.0 |
| 2017 | 50.2 | 18.7 | 5.7 | 25.4 | 6.0 | 15.2 | 4.2 | 100.0 |
| 2016 | 49.5 | 19.4 | 5.6 | 25.5 | 6.0 | 15.3 | 4.3 | 100.0 |
| 2015 | 48.6 | 19.5 | 6.0 | 25.9 | 6.1 | 15.3 | 4.4 | 100.0 |
| 2014 | 47.6 | 19.6 | 6.1 | 26.8 | 6.1 | 16.0 | 4.7 | 100.0 |
| 2013 | 46.8 | 19.4 | 6.3 | 27.4 | 6.1 | 16.5 | 4.9 | 100.0 |
| 2012 | 45.1 | 20.2 | 6.6 | 28.2 | 6.3 | 16.8 | 5.1 | 100.0 |
| 2011 | 44.0 | 20.6 | 7.2 | 28.3 | 6.2 | 16.8 | 5.2 | 100.0 |
| 2010 | 42.4 | 21.2 | 7.6 | 28.8 | 6.3 | 17.2 | 5.3 | 100.0 |
| 2009 | 40.0 | 21.7 | 8.3 | 30.0 | 6.5 | 17.8 | 5.7 | 100.0 |
| 2008 | 38.3 | 21.5 | 9.0 | 31.2 | 6.5 | 18.8 | 5.9 | 100.0 |
| 2007 | 37.0 | 22.1 | 9.2 | 31.7 | 6.7 | 19.0 | 6.0 | 100.0 |
| 2006 | 35.6 | 22.3 | 9.5 | 32.7 | 7.0 | 19.3 | 6.3 | 100.0 |
| 2005 | 34.7 | 22.2 | 9.7 | 33.5 | 7.3 | 19.6 | 6.6 | 100.0 |
| 2004 | 33.7 | 22.4 | 9.7 | 34.1 | 7.4 | 19.8 | 7.0 | 100.0 |
| 2003 | 32.9 | 22.6 | 9.6 | 35.0 | 7.3 | 20.0 | 7.7 | 100.0 |
| 2002 | 30.9 | 22.0 | 11.0 | 36.1 | 7.3 | 20.7 | 8.2 | 100.0 |
| 2001 | 31.1 | 21.8 | 10.3 | 36.8 | 7.2 | 20.9 | 8.7 | 100.0 |
| 2000 | 30.2 | 21.7 | 11.1 | 36.9 | 6.9 | 20.9 | 9.2 | 100.0 |
| 1999 | 30.2 | 21.0 | 11.2 | 37.6 | 6.7 | 21.4 | 9.5 | 100.0 |
| 1998 | 32.8 | 20.3 | 8.6 | 38.3 | 7.0 | 21.2 | 10.2 | 100.0 |
| 1997 | 34.3 | 20.0 | 8.9 | 36.8 | 7.7 | 20.1 | 9.0 | 100.0 |
| 1996 | 36.0 | 18.7 | 8.6 | 36.7 | 7.7 | 19.7 | 9.3 | 100.0 |
| 1995 | 36.7 | 17.6 | 8.8 | 36.8 | 7.4 | 19.8 | 9.5 | 100.0 |
| 1994 | 36.4 | 17.5 | 9.0 | 37.1 | 7.4 | 19.7 | 10.0 | 100.0 |
| 1993 | 36.6 | 16.6 | 8.9 | 37.9 | 7.1 | 20.3 | 10.6 | 100.0 |
| 1992 | 36.0 | 17.4 | 9.3 | 37.3 | 7.2 | 20.0 | 10.1 | 100.0 |
| 1991 | 34.8 | 18.0 | 9.9 | 37.3 | 6.9 | 19.8 | 10.6 | 100.0 |
| 1990 | 32.8 | 17.5 | 10.2 | 39.5 | 6.5 | 21.6 | 11.4 | 100.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.