나라지표
직업별 취업자 구성
- 최근 값100.0%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년10개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 제8차 한국표준직업분류(2024) 기준
값
| 시점 | 관리자 | 전문가 및 관련 종사자 | 사무 종사자 | 서비스 종사자 | 판매 종사자 | 농림어업 숙련 종사자 | 기능원 및 관련 기능 종사자 | 장치, 기계조작 및 조립 종사자 | 단순노무 종사자 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.4 | 23.1 | 17.9 | 12.5 | 8.7 | 4.7 | 7.8 | 10.2 | 13.6 | 100.0 |
| 2024 | 1.5 | 22.4 | 17.7 | 12.3 | 8.8 | 5.1 | 7.9 | 10.4 | 13.9 | 100.0 |
| 2023 | 1.7 | 21.7 | 17.5 | 12.2 | 9.2 | 5.2 | 8.1 | 10.5 | 13.9 | 100.0 |
| 2022 | 1.6 | 20.9 | 17.3 | 11.6 | 9.5 | 5.2 | 8.6 | 10.8 | 14.5 | 100.0 |
| 2021 | 1.4 | 20.5 | 17.4 | 11.3 | 10.1 | 5.1 | 8.8 | 10.9 | 14.4 | 100.0 |
| 2020 | 1.5 | 20.4 | 17.4 | 11.3 | 10.8 | 5.1 | 8.7 | 11.0 | 13.8 | 100.0 |
| 2019 | 1.5 | 20.5 | 17.5 | 11.5 | 11.2 | 4.9 | 8.7 | 11.1 | 13.1 | 100.0 |
| 2018 | 1.4 | 20.5 | 17.8 | 11.1 | 11.3 | 4.7 | 8.7 | 11.5 | 13.0 | 100.0 |
| 2017 | 1.2 | 20.3 | 17.5 | 11.0 | 11.6 | 4.5 | 8.9 | 11.8 | 13.3 | 100.0 |
| 2016 | 1.3 | 20.0 | 17.3 | 10.9 | 11.8 | 4.5 | 9.1 | 12.1 | 13.1 | 100.0 |
| 2015 | 1.4 | 19.8 | 17.0 | 10.7 | 12.0 | 4.7 | 9.1 | 12.1 | 13.2 | 100.0 |
| 2014 | 1.6 | 19.8 | 16.9 | 10.7 | 12.2 | 5.2 | 8.8 | 12.0 | 12.8 | 100.0 |
| 2013 | 1.6 | 19.6 | 16.9 | 10.5 | 12.2 | 5.6 | 8.9 | 12.0 | 12.8 | 100.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.