나라지표
평생교육 성과 인식
- 최근 값75.3점2025
- 기간2017~2025시점 9개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 13일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 25-79세 인구를 대상으로 함 2) '전혀 도움이 안 된다'를 1점으로 하고 '매우 도움이 된다'를 5점으로 한 응답점수의 100점 환산 평균점수임
값
| 시점 | 건강관리 | 심리적 만족 및 행복감 증대 | 교양함양, 지식습득 등 자기계발 | 취업, 이직, 창업에 도움 | 일하는데 필요한 기능 습득 | 성과급, 연봉 등 소득증대 | 고용안정 | 사회참여 (자원봉사 및 지역·사회적활동) | 친목도모 증진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75.3 | 79.6 | 73.4 | 65.2 | 68.9 | 59.1 | 66.8 | 64.7 | 70.1 |
| 2024 | 74.5 | 79.2 | 73.6 | 64.2 | 68.1 | 58.2 | 66.4 | 63.5 | 68.5 |
| 2023 | 73.2 | 79.2 | 74.6 | 64.2 | 69.3 | 57.9 | 65.8 | 62.8 | 67.3 |
| 2022 | 74.1 | 80.4 | 74.4 | 65.9 | 71.2 | 60.6 | 66.2 | 63.3 | 67.5 |
| 2021 | 70.3 | 78.3 | 75.3 | 67.0 | 71.3 | 60.4 | 68.9 | 63.6 | 65.1 |
| 2020 | 69.8 | 79.3 | 75.3 | 67.8 | 74.8 | 61.0 | 70.3 | 64.0 | 69.0 |
| 2019 | 70.4 | 77.7 | 71.6 | 60.4 | 68.2 | 53.2 | 63.7 | 59.9 | 67.4 |
| 2018 | 70.6 | 78.9 | 75.1 | 59.6 | 69.2 | 54.6 | 64.2 | 64.8 | 69.9 |
| 2017 | 67.8 | 78.7 | 75.5 | 58.7 | 68.8 | 51.8 | 60.6 | 59.6 | 67.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.