나라지표
학교 교육 효과 인식
- 최근 값54.6%2024
- 기간2000~2024시점 11개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2025년 4월 17일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 2010년까지는 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함 2) 학교교육의 효과에 대해 '약간 효과 있다'와 '매우 효과 있다'는 응답자의 비율
값
| 시점 | 지식·기술 습득 | 도덕성 발달 및 인성 함양 | 국가관 및 사회관 정립 | 생활·직업·취업에 활용 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54.6 | 38.7 | 34.2 | 42.8 |
| 2022 | 54.4 | 40.3 | 35.6 | 43.2 |
| 2020 | 51.2 | 36.3 | 33.3 | 40.2 |
| 2018 | 46.8 | 32.5 | 28.7 | 35.6 |
| 2016 | 46.2 | 34.6 | 28.5 | 35.0 |
| 2014 | 46.8 | 34.8 | 27.7 | 36.0 |
| 2012 | 45.4 | 32.5 | 26.3 | 34.9 |
| 2010 | 47.0 | 34.6 | 26.5 | 32.9 |
| 2008 | 42.5 | 32.9 | 25.7 | 31.1 |
| 2004 | 39.5 | 27.6 | 20.2 | 24.8 |
| 2000 | 48.4 | 32.1 | 22.6 | 27.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.