나라지표
학업성취도 국제순위
- 최근3.00위2023
- 기간1995~2023기록 8개
- 발표해마다7개 항목
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 1개는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 한국 학생의 PISA 및 TIMSS 성취도 순위임
- 2) 15세 학생을 대상으로 함
- 3) PISA 순위는 OECD 국가를 대상으로 한 순위임
- 4) PISA는 2006년부터 국가 순위를 범위로 발표함
- 5) TIMSS 1999, TIMSS 2003, TIMSS 2007은 초등학교 4학년 미실시
숫자
| 시기 | 읽기 | 수학 | 과학 | 수학 · 초4 | 수학 · 중2 | 과학 · 초4 | 과학 · 중2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | |||
| 2019 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | |||
| 2015 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |||
| 2012 | 1.00 | ||||||
| 2011 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |||
| 2007 | 2.00 | 4.00 | |||||
| 2006 | 1.00 | ||||||
| 2003 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | ||
| 2000 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | ||||
| 1999 | 2.00 | 5.00 | |||||
| 1995 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.