나라지표
학업성취도 국제순위
- 최근 값3.00위2023
- 기간1995~2023시점 8개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 한국 학생의 PISA 및 TIMSS 성취도 순위임 2) 15세 학생을 대상으로 함 3) PISA 순위는 OECD 국가를 대상으로 한 순위임 4) PISA는 2006년부터 국가 순위를 범위로 발표함 5) TIMSS 1999, TIMSS 2003, TIMSS 2007은 초등학교 4학년 미실시
값
| 시점 | 읽기 | 수학 | 과학 | 수학 · 초4 | 수학 · 중2 | 과학 · 초4 | 과학 · 중2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | |||
| 2019 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | |||
| 2015 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |||
| 2012 | 1.00 | ||||||
| 2011 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |||
| 2007 | 2.00 | 4.00 | |||||
| 2006 | 1.00 | ||||||
| 2003 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | ||
| 2000 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | ||||
| 1999 | 2.00 | 5.00 | |||||
| 1995 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.