나라지표
진로직업 교과 선택률
- 최근84.20%2025
- 기간2015~2025기록 11개
- 발표해마다8개 항목
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 2개는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 질문 문항 변경에 따라 2015~2016년, 2023년 이후에는 선택 교과 편성·운영의 하위 항목이 구분 되지 않음
- 2) 선택과목 및 창의적 체험활동으로 진로와 직업 교과를 수업중인 비율임
- 3) 2015-2019년 빈도는 가중치 적용하여, 소수점 이하 반올림으로 합계가 맞지 않을 수 있음
숫자
| 시기 | 중학교 · 선택교과로 편성·운영 2)3) | 중학교 · 선택교과와 창의적 체험활동으로 모두 편성·운영 | 중학교 · 선택교과로만 편성·운영 | 중학교 · 창의적 체험활동으로만 편성·운영 | 고등학교 · 선택교과로 편성·운영 2)3) | 고등학교 · 선택교과와 창의적 체험활동으로 모두 편성·운영 | 고등학교 · 선택교과로만 편성·운영 | 고등학교 · 창의적 체험활동으로만 편성·운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84.20 | 6.50 | 39.8 | 12.1 | ||||
| 2024 | 80.30 | 13.60 | 52.0 | 6.9 | ||||
| 2023 | 78.30 | 9.40 | 50.5 | 14.3 | ||||
| 2022 | 76.00 | 9.80 | 66.20 | 13.90 | 50.8 | 9.20 | 41.6 | 10.7 |
| 2021 | 80.50 | 13.70 | 66.80 | 9.60 | 49.2 | 6.20 | 43.0 | 10.0 |
| 2020 | 78.30 | 12.60 | 65.70 | 8.40 | 47.4 | 5.80 | 41.6 | 5.7 |
| 2019 | 79.30 | 11.00 | 68.30 | 7.30 | 50.8 | 4.50 | 46.3 | 13.2 |
| 2018 | 76.90 | 13.10 | 63.80 | 10.40 | 46.9 | 7.80 | 39.1 | 11.7 |
| 2017 | 77.50 | 12.50 | 65.00 | 12.30 | 44.5 | 8.80 | 35.8 | 18.3 |
| 2016 | 76.60 | 46.8 | ||||||
| 2015 | 80.40 | 53.8 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.