나라지표
학교급별 교원 1인당 학생 수
- 최근10.1명2025
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다10개 항목
- 소관국가데이터처2025년 10월 14일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 4개는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 교원 1인당 학생수 = 학생수 ÷ 교원수
- 2) 교원에는 교장, 교감, 수석교사, 보직교사, 교사, 특수교사, 전문상담교사, 사서교사, 실기교사, 보건교사, 영양교사가 포함됨
- 3) 기간제 교원 및 휴직교원 포함. 퇴직교원 및 강사 제외
숫자
| 시기 | 고등학교_소계 | 일반계고 | 전문계고 | 일반고 | 특수목적고 | 특성화고 | 자율고 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.1 | 11.00 | 7.60 | 7.30 | 11.30 | 8.7 | 12.1 | 11.80 | ||
| 2024 | 10.1 | 10.90 | 7.50 | 7.30 | 11.30 | 9.0 | 12.7 | 11.60 | ||
| 2023 | 9.8 | 10.50 | 7.40 | 7.30 | 11.80 | 9.4 | 13.3 | 11.60 | ||
| 2022 | 9.6 | 10.30 | 7.60 | 7.50 | 11.40 | 10.3 | 13.7 | 11.70 | ||
| 2021 | 9.9 | 10.50 | 7.90 | 8.00 | 11.20 | 10.9 | 14.0 | 11.90 | ||
| 2020 | 10.1 | 10.70 | 8.00 | 8.40 | 11.10 | 11.4 | 14.2 | 11.80 | ||
| 2019 | 10.6 | 11.10 | 8.30 | 9.10 | 11.50 | 11.9 | 14.6 | 11.70 | ||
| 2018 | 11.5 | 12.10 | 8.60 | 9.80 | 12.40 | 12.3 | 14.5 | 12.10 | ||
| 2017 | 12.4 | 13.10 | 8.90 | 10.60 | 13.20 | 12.9 | 14.5 | 12.70 | ||
| 2016 | 12.9 | 13.70 | 9.10 | 11.00 | 13.50 | 13.3 | 14.6 | 13.30 | ||
| 2015 | 13.2 | 14.10 | 9.30 | 11.40 | 13.70 | 13.4 | 14.9 | 14.30 | ||
| 2014 | 13.7 | 14.60 | 9.70 | 11.60 | 13.90 | 13.4 | 14.9 | 15.20 | ||
| 2013 | 14.2 | 15.20 | 10.00 | 12.00 | 14.30 | 14.3 | 15.3 | 16.00 | ||
| 2012 | 14.4 | 15.40 | 10.30 | 12.10 | 14.60 | 14.5 | 16.3 | 16.70 | ||
| 2011 | 14.8 | 15.80 | 11.00 | 12.50 | 15.20 | 14.6 | 17.3 | 17.30 | ||
| 2010 | 15.5 | 16.50 | 13.10 | 14.8 | 18.7 | 18.20 | ||||
| 2009 | 15.7 | 16.70 | 13.30 | 15.2 | 19.8 | 18.40 | ||||
| 2008 | 15.5 | 16.40 | 13.40 | 15.5 | 21.3 | 18.80 | ||||
| 2007 | 15.3 | 16.10 | 13.50 | 16.2 | 22.9 | 19.10 | ||||
| 2006 | 15.1 | 15.80 | 13.50 | 17.0 | 24.0 | 19.40 | ||||
| 2005 | 15.1 | 15.90 | 13.50 | 17.5 | 25.1 | 19.40 | ||||
| 2004 | 15.0 | 15.80 | 13.40 | 17.9 | 26.2 | 19.00 | ||||
| 2003 | 15.3 | 16.00 | 13.80 | 18.0 | 27.1 | 18.60 | ||||
| 2002 | 15.7 | 16.40 | 14.40 | 18.5 | 28.1 | 19.30 | ||||
| 2001 | 18.3 | 19.50 | 16.40 | 18.8 | 28.7 | 19.60 | ||||
| 2000 | 19.9 | 20.90 | 18.20 | 19.5 | 28.7 | 20.10 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.