나라지표
평생교육 참여율
- 최근 값33.7%2025
- 기간2007~2025시점 19개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 2016년까지는 25~64세, 2017년부터 25~79세 인구를 대상으로 함 2) 초,중,고등학교나 대학과 같이 정규교육과정을 통해 공식적으로 졸업장이나 학위를 취득할 수 있는 교육을 의미 3) *는 신뢰도가 다소 낮아 해석 시 주의 필요함 4) n은 신뢰도가 낮아 공표하지 않음 5) 학교교육 밖에서 이루어지는 모든 구조화된 학습활동을 의미함
값
| 시점 | 전체 참여율 | 형식교육 2) | 비형식교육 3) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.7 | 0.4 | 33.5 |
| 2024 | 33.1 | 0.5 | 32.7 |
| 2023 | 32.3 | 0.6 | 31.9 |
| 2022 | 28.5 | 0.6 | 28.0 |
| 2021 | 30.7 | 0.8 | 30.2 |
| 2020 | 40.0 | 1.4 | 39.3 |
| 2019 | 41.7 | 1.5 | 40.9 |
| 2018 | 41.2 | 2.3 | 40.4 |
| 2017 | 34.4 | 1.9 | 33.4 |
| 2016 | 35.7 | 2.8 | 34.2 |
| 2015 | 40.6 | 3.5 | 39.1 |
| 2014 | 36.8 | 3.1 | 35.2 |
| 2013 | 30.2 | 3.8 | 28.0 |
| 2012 | 35.6 | 3.5 | 33.1 |
| 2011 | 32.4 | 4.2 | 30.1 |
| 2010 | 30.5 | 3.9 | 28.2 |
| 2009 | 28.0 | 4.3 | 25.3 |
| 2008 | 26.4 | 4.1 | 23.9 |
| 2007 | 29.8 | 5.7 | 26.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.