나라지표
취학률
- 최근 값99.9%2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2025년 9월 26일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 취학률 = (취학적령 재적학생수 ÷ 취학적령 인구) × 100. 취학적령 인구는 2022년 기준 추계인구 2) 취학적령은 초등학교 만 6~11세, 중학교 만 12~14세, 고등학교 만 15~17세, 고등교육기관 만 18~21세임 3) 고등교육기관 전체에는 일반대학, 교육대학, 산업대학, 대학원, 전문대학, 방송통신대학, 기술대학, 각종학교, 원격대학형태의 평생교육시설, 사이버대학, 사내대학 형태의 평생교육시설, 기능대학, 전공대학이 포함 4) 고등교육기관은 전체 고등교육기관 재적학생수 기준이며, 연도 및 기관에 따라 만 17세 이하의 학생이 포함됨
값
| 시점 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 고등교육기관 3)4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99.9 | 97.3 | 94.4 | 76.3 |
| 2024 | 100.2 | 95.8 | 93.9 | 74.9 |
| 2023 | 99.7 | 96.8 | 93.0 | 74.9 |
| 2022 | 98.5 | 98.1 | 94.5 | 71.5 |
| 2021 | 98.1 | 97.3 | 95.7 | 70.3 |
| 2020 | 98.2 | 95.3 | 90.8 | 69.0 |
| 2019 | 98.6 | 96.7 | 91.4 | 67.1 |
| 2018 | 97.7 | 98.0 | 92.4 | 66.8 |
| 2017 | 97.6 | 94.3 | 93.8 | 67.4 |
| 2016 | 98.6 | 94.3 | 93.1 | 67.3 |
| 2015 | 99.1 | 95.3 | 92.5 | 67.5 |
| 2014 | 96.7 | 96.4 | 93.2 | 67.7 |
| 2013 | 97.3 | 95.7 | 92.5 | 68.6 |
| 2012 | 98.5 | 95.6 | 92.2 | 69.0 |
| 2011 | 98.7 | 96.7 | 92.0 | 69.7 |
| 2010 | 99.1 | 96.5 | 91.7 | 69.3 |
| 2009 | 98.4 | 95.8 | 91.5 | 70.2 |
| 2008 | 99.4 | 93.3 | 89.7 | 70.6 |
| 2007 | 99.2 | 96.0 | 91.5 | 70.3 |
| 2006 | 98.9 | 95.6 | 91.2 | 67.9 |
| 2005 | 98.8 | 94.3 | 92.1 | 66.1 |
| 2004 | 97.9 | 92.5 | 90.7 | 62.2 |
| 2003 | 98.4 | 93.7 | 90.6 | 59.0 |
| 2002 | 97.6 | 95.4 | 89.0 | 56.8 |
| 2001 | 97.5 | 96.1 | 89.9 | 55.4 |
| 2000 | 97.2 | 95.0 | 89.4 | 52.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.