나라지표
부모부양책임 인식
- 최근 값18%2024
- 기간2006~2024시점 10개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2010년까지는 15세 이상, 2012년부터 13세 이상 인구를 대상으로 함 2) 2020년부터 가족 구성 변화상을 반영하여 가족 중 부모부양자에 대한 견해는 조사하지 않음
값
| 시점 | 전체 | 장남 또는 맏며느리 | 아들 (장남 포함) 또는 며느리 | 딸 또는 사위 | 모든 자녀 (아들과 딸) | 자식중 능역있는 자 | 스스로 해결 | 가족과 정부.사회 | 정부.사회 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 16 | 60 | 5 | 0 | 100 | |||||
| 2022 | 20 | 13 | 62 | 6 | 0 | 100 | |||||
| 2020 | 22 | 13 | 62 | 4 | 0 | 100 | |||||
| 2018 | 27 | 5 | 4 | 1 | 72 | 18 | 19 | 48 | 6 | 0 | 100 |
| 2016 | 31 | 6 | 5 | 1 | 71 | 18 | 19 | 46 | 5 | 0 | 100 |
| 2014 | 32 | 6 | 4 | 1 | 75 | 14 | 17 | 47 | 4 | 0 | 100 |
| 2012 | 33 | 7 | 4 | 1 | 75 | 14 | 14 | 49 | 4 | 0 | 100 |
| 2010 | 36 | 14 | 8 | 2 | 62 | 14 | 13 | 47 | 4 | 0 | 100 |
| 2008 | 41 | 17 | 7 | 1 | 59 | 16 | 12 | 44 | 4 | 0 | 100 |
| 2006 | 63 | 20 | 8 | 1 | 49 | 22 | 8 | 26 | 2 | 0 | 100 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.