나라지표
이혼에 대한 인식
- 최근 값100.0%2024
- 기간1998~2024시점 12개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2010년까지는 15세 이상, 2012년부터 13세 이상 인구를 대상으로 함 2) 2006년 조사부터 항목 삭제
값
| 시점 | 어떤 이유라도 이혼해서는 안된다 | 이유가 있더라도 가급적 이혼해서는 안된다 | 경우에 따라 이혼할 수도 있고 하지 않을 수도 있다 | 이유가 있으면 이혼을 하는 것이 좋다 | 이유가 있으면 반드시 해야한다 2) | 잘 모르겠다 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.1 | 20.5 | 48.2 | 20.5 | 4.6 | 100.0 | |
| 2022 | 6.2 | 20.9 | 49.2 | 18.7 | 5.0 | 100.0 | |
| 2020 | 7.4 | 22.9 | 48.4 | 16.8 | 4.6 | 100.0 | |
| 2018 | 7.7 | 25.5 | 46.3 | 16.7 | 3.8 | 100.0 | |
| 2016 | 9.5 | 30.0 | 43.1 | 14.0 | 3.4 | 100.0 | |
| 2014 | 11.3 | 33.1 | 39.9 | 12.0 | 3.7 | 100.0 | |
| 2012 | 13.3 | 35.4 | 37.8 | 10.9 | 2.7 | 100.0 | |
| 2010 | 15.9 | 40.7 | 33.4 | 7.7 | 2.4 | 100.0 | |
| 2008 | 16.8 | 41.8 | 31.9 | 7.1 | 2.4 | 100.0 | |
| 2006 | 19.5 | 40.4 | 29.4 | 6.8 | 4.0 | 100.0 | |
| 2002 | 16.9 | 41.5 | 32.9 | 5.9 | 0.7 | 2.2 | 100.0 |
| 1998 | 19.0 | 41.3 | 29.1 | 7.4 | 1.2 | 2.0 | 100.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.