나라지표
결혼에 대한 인식
- 최근 값100.0%2024
- 기간1998~2024시점 12개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2010년까지는 15세 이상, 2012년부터 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 반드시 해야 한다 | 하는 것이 좋다 | 해도 좋고, 하지 않아도 좋다 | 하지 않는것이 좋다 | 하지 말아야 한다 | 잘 모르겠다 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.4 | 36.1 | 41.5 | 2.6 | 0.7 | 2.7 | 100.0 |
| 2022 | 15.3 | 34.8 | 43.2 | 2.9 | 0.7 | 3.2 | 100.0 |
| 2020 | 16.8 | 34.4 | 41.4 | 3.5 | 0.9 | 3.0 | 100.0 |
| 2018 | 11.1 | 37.0 | 46.6 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 100.0 |
| 2016 | 12.5 | 39.3 | 42.9 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 100.0 |
| 2014 | 14.9 | 41.9 | 38.9 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 100.0 |
| 2012 | 20.3 | 42.4 | 33.6 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 100.0 |
| 2010 | 21.7 | 43.0 | 30.7 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 100.0 |
| 2008 | 23.6 | 44.4 | 27.7 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | 100.0 |
| 2006 | 25.7 | 42.0 | 27.5 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 100.0 |
| 2002 | 25.6 | 43.5 | 27.2 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 100.0 |
| 1998 | 33.6 | 39.9 | 23.8 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 100.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.