나라지표
첫째아 모(母) 평균 출산 연령
- 최근 값33.20세2025
- 기간1993~2025시점 33개
- 주기년1개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 연령미상자 제외 2) 2025년 잠정 결과 첫째아 모의 평균 출산 연령은 소수점 첫째자리까지 공표
값
| 시점 | 첫째아 모의 평균 출산 연령 |
|---|---|
| 2025 | 33.20 |
| 2024 | 33.08 |
| 2023 | 32.96 |
| 2022 | 32.84 |
| 2021 | 32.57 |
| 2020 | 32.25 |
| 2019 | 32.09 |
| 2018 | 31.85 |
| 2017 | 31.62 |
| 2016 | 31.37 |
| 2015 | 31.20 |
| 2014 | 30.97 |
| 2013 | 30.73 |
| 2012 | 30.50 |
| 2011 | 30.25 |
| 2010 | 30.10 |
| 2009 | 29.85 |
| 2008 | 29.61 |
| 2007 | 29.43 |
| 2006 | 29.28 |
| 2005 | 29.09 |
| 2004 | 28.84 |
| 2003 | 28.58 |
| 2002 | 28.29 |
| 2001 | 27.99 |
| 2000 | 27.69 |
| 1999 | 27.39 |
| 1998 | 27.14 |
| 1997 | 26.89 |
| 1996 | 26.65 |
| 1995 | 26.49 |
| 1994 | 26.40 |
| 1993 | 26.23 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.