나라지표
조이혼율
- 최근 값22025 · 조이혼율 1)
- 기간1990~2025시점 36개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 3일 갱신
조이혼율 1) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 조이혼율 = (이혼건수 ÷ 총인구) × 1,000. 총인구는 주민등록연앙인구
값
| 시점 | 조이혼율 1) | 이혼건수 |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 88,130 |
| 2024 | 2 | 91,151 |
| 2023 | 2 | 92,394 |
| 2022 | 2 | 93,232 |
| 2021 | 2 | 101,673 |
| 2020 | 2 | 106,500 |
| 2019 | 2 | 110,831 |
| 2018 | 2 | 108,684 |
| 2017 | 2 | 106,032 |
| 2016 | 2 | 107,328 |
| 2015 | 2 | 109,153 |
| 2014 | 2 | 115,510 |
| 2013 | 2 | 115,292 |
| 2012 | 2 | 114,316 |
| 2011 | 2 | 114,284 |
| 2010 | 2 | 116,858 |
| 2009 | 3 | 123,999 |
| 2008 | 2 | 116,535 |
| 2007 | 3 | 124,072 |
| 2006 | 3 | 124,524 |
| 2005 | 3 | 128,035 |
| 2004 | 3 | 138,932 |
| 2003 | 3 | 166,617 |
| 2002 | 3 | 144,910 |
| 2001 | 3 | 134,608 |
| 2000 | 3 | 119,455 |
| 1999 | 3 | 117,449 |
| 1998 | 3 | 116,294 |
| 1997 | 2 | 91,160 |
| 1996 | 2 | 79,895 |
| 1995 | 2 | 68,279 |
| 1994 | 1 | 65,015 |
| 1993 | 1 | 59,313 |
| 1992 | 1 | 53,539 |
| 1991 | 1 | 49,205 |
| 1990 | 1 | 45,694 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.