나라지표
조혼인율
- 최근 값52025 · 조혼인율 1)
- 기간1990~2025시점 36개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 3일 갱신
조혼인율 1) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 조혼인율 = (혼인건수 ÷ 총인구) × 1,000. 총인구는 주민등록연앙인구
값
| 시점 | 조혼인율 1) | 혼인건수 |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 240,326 |
| 2024 | 4 | 222,412 |
| 2023 | 4 | 193,657 |
| 2022 | 4 | 191,690 |
| 2021 | 4 | 192,507 |
| 2020 | 4 | 213,502 |
| 2019 | 5 | 239,159 |
| 2018 | 5 | 257,622 |
| 2017 | 5 | 264,455 |
| 2016 | 6 | 281,635 |
| 2015 | 6 | 302,828 |
| 2014 | 6 | 305,507 |
| 2013 | 6 | 322,807 |
| 2012 | 7 | 327,073 |
| 2011 | 7 | 329,087 |
| 2010 | 7 | 326,104 |
| 2009 | 6 | 309,759 |
| 2008 | 7 | 327,715 |
| 2007 | 7 | 343,559 |
| 2006 | 7 | 330,634 |
| 2005 | 7 | 314,304 |
| 2004 | 6 | 308,598 |
| 2003 | 6 | 302,503 |
| 2002 | 6 | 304,877 |
| 2001 | 7 | 318,407 |
| 2000 | 7 | 332,090 |
| 1999 | 8 | 360,407 |
| 1998 | 8 | 373,500 |
| 1997 | 8 | 388,960 |
| 1996 | 9 | 434,911 |
| 1995 | 9 | 398,484 |
| 1994 | 9 | 393,121 |
| 1993 | 9 | 402,593 |
| 1992 | 10 | 419,774 |
| 1991 | 10 | 416,872 |
| 1990 | 9 | 399,312 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.