나라지표
결혼이민자 수
- 최근 값191,839명2024
- 기간2007~2024시점 18개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 22일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 2014년까지는 관련 체류자격으로 한정. 2015년부터는 체류자격을 불문하고 대한민국 국민과 혼인한 적이 있거나 혼인관계에 있는 자 2) 2014년까지는 익년 1월 1일, 2015년부터 당해년 11월 1일 기준임
값
| 시점 | 외국인남성 | 외국인여성 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 43,994 | 147,845 | 191,839 |
| 2023 | 40,092 | 139,980 | 180,072 |
| 2022 | 39,174 | 136,582 | 175,756 |
| 2021 | 36,820 | 137,812 | 174,632 |
| 2020 | 35,679 | 138,077 | 173,756 |
| 2019 | 34,628 | 139,254 | 173,882 |
| 2018 | 32,858 | 134,024 | 166,882 |
| 2017 | 30,745 | 129,908 | 160,653 |
| 2016 | 28,728 | 130,773 | 159,501 |
| 2015 | 25,263 | 119,649 | 144,912 |
| 2014 | 21,953 | 127,811 | 149,764 |
| 2013 | 20,887 | 126,704 | 147,591 |
| 2012 | 19,630 | 124,584 | 144,214 |
| 2011 | 18,561 | 123,093 | 141,654 |
| 2010 | 15,876 | 109,211 | 125,087 |
| 2009 | 15,190 | 110,483 | 125,673 |
| 2008 | 13,711 | 89,002 | 102,713 |
| 2007 | 12,497 | 75,467 | 87,964 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.