나라지표
평균 가구원 수
- 최근 값100.02024 · 합계
- 기간1980~2024시점 17개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 평균가구원수 = 일반가구 총가구원수 ÷ 일반가구수
값
| 시점 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인이상가구 | 합계 | 평균가구원수 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36.1 | 29.0 | 18.8 | 12.7 | 2.7 | 0.6 | 100.0 | 2.2 |
| 2023 | 35.5 | 28.8 | 19.0 | 13.3 | 2.9 | 0.6 | 100.0 | 2.2 |
| 2022 | 34.5 | 28.8 | 19.2 | 13.8 | 3.1 | 0.7 | 100.0 | 2.2 |
| 2021 | 33.4 | 28.3 | 19.4 | 14.7 | 3.3 | 0.8 | 100.0 | 2.3 |
| 2020 | 31.7 | 28.0 | 20.1 | 15.6 | 3.6 | 0.9 | 100.0 | 2.3 |
| 2019 | 30.2 | 27.8 | 20.7 | 16.2 | 3.9 | 1.0 | 100.0 | 2.4 |
| 2018 | 29.3 | 27.3 | 21.0 | 17.0 | 4.3 | 1.2 | 100.0 | 2.4 |
| 2017 | 28.6 | 26.7 | 21.2 | 17.7 | 4.5 | 1.3 | 100.0 | 2.5 |
| 2016 | 27.9 | 26.2 | 21.4 | 18.3 | 4.8 | 1.4 | 100.0 | 2.5 |
| 2015 | 27.2 | 26.1 | 21.5 | 18.8 | 4.9 | 1.5 | 100.0 | 2.5 |
| 2010 | 23.9 | 24.3 | 21.3 | 22.5 | 6.2 | 1.8 | 100.0 | 2.7 |
| 2005 | 20.0 | 22.2 | 20.9 | 27.0 | 7.7 | 2.3 | 100.0 | 2.9 |
| 2000 | 15.5 | 19.1 | 20.9 | 31.1 | 10.1 | 3.3 | 100.0 | 3.1 |
| 1995 | 12.7 | 16.9 | 20.3 | 31.7 | 12.9 | 5.5 | 100.0 | |
| 1990 | 9.0 | 13.8 | 19.1 | 29.5 | 18.8 | 9.8 | 100.0 | |
| 1985 | 6.9 | 12.3 | 16.5 | 25.3 | 19.5 | 19.5 | 100.0 | |
| 1980 | 4.8 | 10.5 | 14.5 | 20.3 | 20.0 | 29.8 | 100.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.