나라지표
주요 방송사업자 시청점유율 현황
- 최근2,8002023 · 가구수
- 기간2011~2023기록 13개
- 발표해마다8개 항목
- 소관방송미디어통신위원회2026년 3월 13일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- ○ 본 통계는 해당 방송사업자의 시청점유율뿐만 아니라 해당 방송사업자와 특수관계 및 지분소유 관계, 일간신문 구독률 등을 포함한 수치임
숫자
| 시기 | 가구수 | 지상파 3사 · 한국방송공사 | 지상파 3사 · ㈜문화방송 | 지상파 3사 · ㈜에스비에스 | 종편 4사 · ㈜조선방송 | 종편 4사 · 제이티비씨㈜ | 종편 4사 · ㈜채널에이 | 종편 4사 · ㈜매일방송 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,800 | 21.5 | 10.84 | 7.48 | 8.00 | 6.42 | 3.97 | 3.98 |
| 2022 | 2,800 | 22.3 | 10.48 | 7.79 | 7.94 | 6.07 | 4.08 | 3.67 |
| 2021 | 3,000 | 22.6 | 9.87 | 7.74 | 10.68 | 7.15 | 4.71 | 4.11 |
| 2020 | 4,000 | 22.8 | 10.17 | 7.46 | 11.14 | 7.73 | 5.16 | 4.81 |
| 2019 | 4,000 | 25.0 | 10.98 | 8.03 | 9.68 | 8.48 | 6.06 | 5.19 |
| 2018 | 4,000 | 25.0 | 12.14 | 8.54 | 8.36 | 9.00 | 5.83 | 4.99 |
| 2017 | 4,000 | 26.9 | 12.47 | 8.66 | 8.89 | 9.45 | 6.06 | 5.22 |
| 2016 | 4,000 | 27.6 | 14.98 | 8.67 | 9.83 | 7.73 | 6.62 | 5.48 |
| 2015 | 4,000 | 27.8 | 16.57 | 9.10 | 9.94 | 7.27 | 6.68 | 5.52 |
| 2014 | 4,000 | 31.2 | 15.66 | 9.11 | 9.44 | 7.49 | 5.78 | 4.57 |
| 2013 | 3,750 | 32.0 | 16.78 | 9.67 | 9.03 | 7.81 | 5.35 | 3.83 |
| 2012 | 3,500 | 36.2 | 16.02 | 11.41 | 8.79 | 7.88 | 5.87 | 3.31 |
| 2011 | 3,750 | 36.0 | 18.37 | 11.17 | 9.10 | 7.38 | 3.77 | 2.81 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.