나라지표
매체별 TV프로그램 시청경험 비율
- 최근 값19,3332025 · 응답자수(명) · 고정형TV
- 기간2015~2025시점 11개
- 주기년6개 계열
- 소관방송미디어통신위원회2026년 3월 20일 갱신
시청경험율(%) · 컴퓨터 · 시청경험율(%) · 스마트폰 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
연도별 조사 표본의 수가 다르므로 연도별 조사 보고서를 참고
값
| 시점 | 응답자수(명) · 고정형TV | 응답자수(명) · 컴퓨터 | 응답자수(명) · 스마트폰 | 시청경험율(%) · 고정형TV | 시청경험율(%) · 컴퓨터 | 시청경험율(%) · 스마트폰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19,333 | 2,165 | 5,015 | 90 | 10 | 23 |
| 2024 | 18,738 | 1,718 | 4,128 | 89 | 8 | 20 |
| 2023 | 25,916 | 1,999 | 4,936 | 89 | 7 | 17 |
| 2022 | 28,338 | 2,332 | 5,620 | 91 | 8 | 18 |
| 2021 | 32,707 | 2,448 | 6,149 | 92 | 7 | 17 |
| 2020 | 38,224 | 3,425 | 7,069 | 92 | 8 | 17 |
| 2019 | 38,994 | 3,214 | 8,873 | 91 | 8 | 21 |
| 2018 | 40,293 | 3,639 | 12,139 | 97 | 9 | 29 |
| 2017 | 40,931 | 4,163 | 11,041 | 98 | 10 | 26 |
| 2016 | 41,365 | 5,011 | 12,415 | 98 | 12 | 29 |
| 2015 | 42,890 | 4,419 | 8,663 | 97 | 10 | 20 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.