나라지표
어가 소득현황
- 최근58,9802025 · 어가소득
- 기간1999~2025기록 27개
- 발표해마다9개 항목
- 소관해양수산부2026년 6월 25일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 어가경제조사
숫자
| 시기 | 어가소득 | 40대 미만 | 50대 | 60대 | 70대 이상 | 어업소득 | - 어업의존도 | - 어업소득률 | 어업이외 소득 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58,980 | 142,217 | 101,997 | 64,245 | 39,581 | 19,061 | 32.3 | 25.0 | 17,236 |
| 2024 | 63,652 | 155,535 | 84,600 | 76,285 | 37,200 | 27,885 | 43.8 | 31.8 | 15,362 |
| 2023 | 54,779 | 75,132 | 78,743 | 62,413 | 37,077 | 21,414 | 39.1 | 27.3 | 14,632 |
| 2022 | 52,911 | 67,133 | 91,430 | 60,518 | 34,168 | 20,722 | 39.2 | 24.9 | 12,685 |
| 2021 | 52,392 | 55,228 | 94,692 | 56,852 | 32,852 | 19,676 | 37.6 | 25.5 | 14,313 |
| 2020 | 53,187 | 89,568 | 83,536 | 59,688 | 27,807 | 22,716 | 42.7 | 29.1 | 12,959 |
| 2019 | 48,415 | 90,832 | 71,356 | 49,687 | 27,665 | 20,672 | 42.7 | 29.8 | 13,326 |
| 2018 | 51,836 | 103,500 | 72,795 | 50,679 | 27,350 | 25,670 | 49.5 | 35.3 | 13,523 |
| 2017 | 49,016 | 121,395 | 75,129 | 49,626 | 25,886 | 26,692 | 54.5 | 48.5 | 12,576 |
| 2016 | 47,077 | 110,297 | 66,213 | 48,349 | 21,951 | 26,598 | 56.5 | 48.6 | 11,551 |
| 2015 | 43,895 | 92,644 | 60,288 | 40,855 | 23,362 | 23,086 | 52.6 | 45.6 | 11,728 |
| 2014 | 41,015 | 68,736 | 60,664 | 33,366 | 21,352 | 20,987 | 51.2 | 45.0 | 11,897 |
| 2013 | 38,586 | 58,113 | 52,311 | 32,139 | 21,879 | 18,538 | 48.0 | 41.7 | 13,037 |
| 2012 | 37,381 | 62,039 | 46,501 | 34,054 | 21,065 | 19,539 | 52.3 | 43.2 | 17,842 |
| 2011 | 38,623 | 52,299 | 45,542 | 35,804 | 21,724 | 20,432 | 52.9 | 44.5 | 18,195 |
| 2010 | 35,696 | 57,079 | 42,943 | 30,607 | 22,176 | 16,607 | 46.5 | 44.1 | 19,089 |
| 2009 | 33,945 | 40,438 | 30,570 | 20,770 | 16,220 | 47.8 | 45.9 | 17,725 | |
| 2008 | 31,176 | 32,980 | 29,144 | 19,788 | 13,801 | 44.3 | 41.2 | 17,375 | |
| 2007 | 30,668 | 31,852 | 26,984 | 16,221 | 11,975 | 39.0 | 45.1 | 18,693 | |
| 2006 | 30,006 | 31,914 | 27,595 | 17,674 | 11,603 | 38.7 | 44.8 | 18,403 | |
| 2005 | 28,028 | 28,913 | 26,315 | 16,841 | 11,950 | 42.6 | 45.0 | 16,078 | |
| 2004 | 26,159 | 26,989 | 22,308 | 15,012 | 11,959 | 45.7 | 47.6 | 14,200 | |
| 2003 | 23,916 | 24,491 | 21,845 | 16,594 | 10,741 | 44.9 | 46.5 | 13,175 | |
| 2002 | 21,590 | 9,060 | 42.0 | 50.8 | 12,530 | ||||
| 2001 | 21,463 | 8,556 | 39.9 | 45.1 | 12,907 | ||||
| 2000 | 19,618 | 8,428 | 43.0 | 49.5 | 11,190 | ||||
| 1999 | 18,401 | 8,475 | 46.1 | 50.6 | 9,926 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.