나라지표
농가 소득현황
- 최근 값54,6672025 · 농가소득
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년13개 계열
- 소관농림축산식품부2026년 7월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
농업의존도(%) · 농업소득률(%) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
○ 2009년 농가경제조사부터 가계지출 항목분류 개편으로 이전 자료와의 직접적인 비교는 어려우며, 변경 내용과 관련하여 통계청 KOSIS에서 '조사지침 변경사항' 및 '2009년 농가 및 어가경제조사 결과' 보도자료의 부록을 참고하시기 바랍니다.
값
| 시점 | 농가소득 | - 40-49세 | - 50세 미만 | - 50-59세 | - 60-69세 | - 70세 미만 | - 70세 이상 | 농업소득 | 농외소득 | 이전소득 | 비경상소득 | 농업의존도(%) | 농업소득률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54,667 | 84,304 | 76,813 | 68,559 | 71,112 | 42,974 | 11,707 | 19,639 | 19,895 | 3,427 | 21 | 29 | |
| 2024 | 50,597 | 77,483 | 67,158 | 62,458 | 64,276 | 38,532 | 9,576 | 20,147 | 18,240 | 2,634 | 19 | 26 | |
| 2023 | 50,828 | 80,573 | 72,012 | 59,988 | 63,894 | 37,806 | 11,143 | 19,999 | 17,188 | 2,497 | 22 | 29 | |
| 2022 | 46,153 | 52,062 | 76,998 | 55,941 | 34,849 | 9,485 | 19,202 | 15,245 | 2,221 | 21 | 27 | ||
| 2021 | 47,759 | 70,233 | 72,057 | 55,838 | 36,365 | 12,961 | 17,884 | 14,809 | 2,105 | 27 | 35 | ||
| 2020 | 45,029 | 52,724 | 70,417 | 51,160 | 33,899 | 11,820 | 16,608 | 14,263 | 2,337 | 26 | 33 | ||
| 2019 | 41,182 | 55,211 | 66,745 | 47,398 | 27,989 | 10,261 | 17,327 | 11,230 | 2,364 | 25 | 30 | ||
| 2018 | 42,066 | 49,807 | 66,619 | 46,385 | 28,953 | 12,920 | 16,952 | 9,891 | 2,302 | 31 | 36 | ||
| 2017 | 38,239 | 48,976 | 65,082 | 44,551 | 26,223 | 10,047 | 16,269 | 8,902 | 3,022 | 26 | 33 | ||
| 2016 | 37,197 | 48,170 | 63,151 | 42,637 | 24,476 | 10,068 | 15,252 | 8,783 | 3,095 | 27 | 32 | ||
| 2015 | 37,215 | 50,043 | 60,703 | 40,133 | 24,368 | 11,257 | 14,939 | 7,906 | 3,114 | 30 | 33 | ||
| 2014 | 34,950 | 45,083 | 57,816 | 35,533 | 22,616 | 10,303 | 14,799 | 6,819 | 3,029 | 30 | 32 | ||
| 2013 | 34,524 | 43,135 | 54,745 | 34,223 | 22,088 | 10,035 | 15,705 | 5,844 | 2,940 | 29 | 33 | ||
| 2012 | 31,031 | 47,932 | 46,528 | 33,603 | 21,986 | 9,127 | 13,585 | 5,614 | 2,705 | 29 | 33 | ||
| 2011 | 30,148 | 45,646 | 44,213 | 31,803 | 20,608 | 8,753 | 12,949 | 5,453 | 2,993 | 29 | 33 | ||
| 2010 | 32,121 | 50,202 | 46,946 | 32,619 | 20,888 | 10,098 | 12,946 | 5,610 | 3,467 | 31 | 37 | ||
| 2009 | 30,814 | 43,133 | 43,936 | 31,507 | 19,953 | 9,698 | 12,128 | 5,481 | 3,507 | 32 | 36 | ||
| 2008 | 30,523 | 43,834 | 38,756 | 31,368 | 21,224 | 9,654 | 11,353 | 5,289 | 4,227 | 32 | 37 | ||
| 2007 | 31,967 | 44,250 | 44,002 | 33,126 | 20,806 | 10,406 | 11,097 | 4,959 | 5,506 | 33 | 40 | ||
| 2006 | 32,303 | 44,437 | 42,703 | 32,041 | 21,768 | 12,092 | 10,037 | 4,886 | 5,289 | 37 | 44 | ||
| 2005 | 30,503 | 39,719 | 40,721 | 29,538 | 19,492 | 11,815 | 9,884 | 4,078 | 4,725 | 39 | 45 | ||
| 2004 | 29,001 | 39,960 | 36,111 | 27,410 | 18,603 | 12,050 | 9,544 | 3,006 | 4,401 | 42 | 45 | ||
| 2003 | 26,878 | 31,564 | 33,275 | 25,438 | 17,602 | 10,572 | 9,397 | 2,031 | 4,878 | 39 | 45 | ||
| 2002 | 24,475 | 27,898 | 29,475 | 22,013 | 14,492 | 11,274 | 8,140 | 5,060 | 46 | 57 | |||
| 2001 | 23,907 | 26,550 | 27,125 | 21,455 | 15,354 | 11,267 | 7,829 | 4,811 | 47 | 56 | |||
| 2000 | 23,072 | 24,214 | 26,054 | 20,641 | 14,063 | 10,897 | 7,432 | 4,743 | 47 | 56 | |||
| 1999 | 22,323 | 23,608 | 25,296 | 20,162 | 13,041 | 10,566 | 7,034 | 4,723 | 47 | 57 | |||
| 1998 | 20,494 | 8,955 | 6,975 | 4,563 | 44 | 54 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.