나라지표
각 군 현역병 모집 입영 현황
- 최근 값111,382명/%2025
- 기간2009~2025시점 17개
- 주기년15개 계열
- 소관병무청2026년 8월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 15개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
.
값
| 시점 | 계획 · 계 | 계획 · 육군 | 계획 · 해군 | 계획 · 해병대 | 계획 · 공군 | 입영 · 계 | 입영 · 육군 | 입영 · 해군 | 입영 · 해병대 | 입영 · 공군 | % · 계 | % · 육군 | % · 해군 | % · 해병대 | % · 공군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111,382 | 72,076 | 8,306 | 13,000 | 18,000 | 98,103 | 59,667 | 8,577 | 12,087 | 17,772 | 88 | 83 | 103 | 93 | 99 |
| 2024 | 112,295 | 69,735 | 10,898 | 13,000 | 18,662 | 102,473 | 61,201 | 10,628 | 11,944 | 18,700 | 91 | 88 | 98 | 92 | 100 |
| 2023 | 117,583 | 74,306 | 10,577 | 13,200 | 19,500 | 101,864 | 64,379 | 7,455 | 10,140 | 19,890 | 87 | 87 | 71 | 77 | 102 |
| 2022 | 113,164 | 72,198 | 10,066 | 12,900 | 18,000 | 95,843 | 60,680 | 7,060 | 10,426 | 17,677 | 85 | 84 | 70 | 81 | 98 |
| 2021 | 121,411 | 81,941 | 8,229 | 12,241 | 19,000 | 118,105 | 78,900 | 7,764 | 12,863 | 18,578 | 97 | 96 | 94 | 105 | 98 |
| 2020 | 130,803 | 91,026 | 8,830 | 12,847 | 18,100 | 126,775 | 87,514 | 8,871 | 12,399 | 17,991 | 97 | 96 | 101 | 97 | 99 |
| 2019 | 127,670 | 88,874 | 8,990 | 11,856 | 17,950 | 116,793 | 79,176 | 8,643 | 11,524 | 17,450 | 92 | 89 | 96 | 97 | 97 |
| 2018 | 127,475 | 91,348 | 8,043 | 11,484 | 16,600 | 120,784 | 84,433 | 8,050 | 11,380 | 16,921 | 95 | 92 | 100 | 99 | 102 |
| 2017 | 129,527 | 90,407 | 9,120 | 12,000 | 18,000 | 117,657 | 80,571 | 7,991 | 11,156 | 17,939 | 91 | 89 | 88 | 93 | 100 |
| 2016 | 143,143 | 104,435 | 9,158 | 11,550 | 18,000 | 140,808 | 102,220 | 8,789 | 11,491 | 18,308 | 98 | 98 | 96 | 100 | 102 |
| 2015 | 136,077 | 96,553 | 8,617 | 12,900 | 18,007 | 137,506 | 97,858 | 8,694 | 12,932 | 18,022 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 |
| 2014 | 134,393 | 94,123 | 9,650 | 12,820 | 17,800 | 136,649 | 95,846 | 9,758 | 13,127 | 17,918 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 |
| 2013 | 128,310 | 87,555 | 8,860 | 12,695 | 19,200 | 130,635 | 89,459 | 9,001 | 12,849 | 19,326 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 |
| 2012 | 133,079 | 93,952 | 9,554 | 12,373 | 17,200 | 134,482 | 94,824 | 9,863 | 12,686 | 17,109 | 101 | 101 | 103 | 103 | 100 |
| 2011 | 132,546 | 92,523 | 10,021 | 12,382 | 17,620 | 131,142 | 91,368 | 9,708 | 12,458 | 17,608 | 99 | 99 | 97 | 101 | 100 |
| 2010 | 122,606 | 86,379 | 8,722 | 11,805 | 15,700 | 121,069 | 84,519 | 8,716 | 12,066 | 15,768 | 99 | 98 | 100 | 102 | 100 |
| 2009 | 128,408 | 93,582 | 7,969 | 10,537 | 16,320 | 123,257 | 86,283 | 8,795 | 11,235 | 16,944 | 96 | 92 | 110 | 107 | 104 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.