나라지표
고소사건 접수/처리 현황
- 최근 값441,869명2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년6개 계열
- 소관검찰청2026년 2월 24일 갱신
값
| 시점 | 접수 | 처리 · 계 | 처리 · 구공판 | 처리 · 구약식 | 처리 · 불기소 | 처리 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 456,602 | 441,869 | 44,840 | 56,668 | 158,998 | 181,363 |
| 2024 | 478,372 | 473,678 | 48,001 | 59,704 | 171,609 | 194,364 |
| 2023 | 394,477 | 388,112 | 43,323 | 53,043 | 138,881 | 152,865 |
| 2022 | 357,612 | 347,409 | 33,406 | 48,830 | 112,443 | 152,730 |
| 2021 | 322,438 | 396,673 | 34,151 | 47,262 | 111,063 | 204,197 |
| 2020 | 635,862 | 623,079 | 44,714 | 58,983 | 369,274 | 150,108 |
| 2019 | 651,804 | 633,174 | 41,695 | 58,225 | 369,180 | 164,074 |
| 2018 | 605,090 | 596,059 | 38,100 | 55,578 | 347,263 | 155,118 |
| 2017 | 557,845 | 550,756 | 36,627 | 53,667 | 314,286 | 146,176 |
| 2016 | 574,247 | 572,946 | 38,615 | 58,215 | 324,142 | 151,974 |
| 2015 | 594,777 | 598,920 | 37,066 | 61,218 | 353,292 | 147,344 |
| 2014 | 566,839 | 564,648 | 39,145 | 63,041 | 314,545 | 141,917 |
| 2013 | 577,318 | 577,476 | 37,931 | 67,156 | 401,086 | 71,303 |
| 2012 | 564,967 | 555,298 | 32,538 | 68,693 | 319,527 | 134,540 |
| 2011 | 518,489 | 514,141 | 31,372 | 64,824 | 298,600 | 119,345 |
| 2010 | 514,895 | 516,786 | 32,897 | 65,421 | 305,261 | 113,207 |
| 2009 | 629,300 | 623,780 | 36,486 | 75,284 | 382,972 | 129,038 |
| 2008 | 585,857 | 588,706 | 33,461 | 71,880 | 362,408 | 120,957 |
| 2007 | 555,806 | 557,079 | 32,021 | 69,575 | 330,044 | 125,439 |
| 2006 | 599,331 | 602,150 | 30,001 | 74,069 | 355,016 | 143,064 |
| 2005 | 590,739 | 586,284 | 29,864 | 71,067 | 342,765 | 142,588 |
| 2004 | 630,709 | 626,919 | 36,456 | 78,549 | 335,216 | 176,698 |
| 2003 | 588,122 | 584,225 | 38,213 | 75,029 | 284,012 | 186,971 |
| 2002 | 524,469 | 524,145 | 33,603 | 72,061 | 265,958 | 152,523 |
| 2001 | 507,107 | 509,324 | 31,557 | 70,489 | 258,302 | 148,976 |
| 2000 | 497,605 | 501,233 | 31,619 | 65,682 | 257,735 | 146,197 |
| 1999 | 597,442 | 602,862 | 35,705 | 77,855 | 300,233 | 189,069 |
| 1998 | 590,005 | 583,412 | 40,628 | 71,905 | 268,616 | 202,263 |
| 1997 | 515,915 | 515,089 | 30,945 | 59,445 | 250,837 | 173,862 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.