나라지표
1심, 2심 무죄 현황
- 최근6,4152025 · 제1심무죄 · 계
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다9개 항목
- 소관검찰청2026년 2월 12일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 무죄율은 1, 2심 선고 인원 대비임
- 2000년 이후 통계 전산화
숫자
| 시기 | 제1심무죄 · 계 | 제1심무죄 · 무죄율 | 제1심무죄 · 구속구공판 | 제1심무죄 · 불구속구공판 | 제1심무죄 · 구약식 | 제2심무죄 · 계 | 제2심무죄 · 무죄율 | 제2심무죄 · 구속구공판 | 제2심무죄 · 불구속구공판 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,415 | 1.060 | 147 | 3,726 | 2,542 | 1,049 | 1.29 | 95 | 954 |
| 2024 | 5,732 | 0.910 | 159 | 3,276 | 2,297 | 1,044 | 1.36 | 114 | 930 |
| 2023 | 5,621 | 0.920 | 123 | 3,193 | 2,305 | 975 | 1.38 | 90 | 885 |
| 2022 | 5,495 | 0.940 | 118 | 3,175 | 2,202 | 1,039 | 1.56 | 94 | 945 |
| 2021 | 5,723 | 0.990 | 109 | 3,112 | 2,502 | 961 | 1.47 | 98 | 863 |
| 2020 | 5,277 | 0.810 | 136 | 2,907 | 2,234 | 985 | 1.49 | 101 | 884 |
| 2019 | 5,648 | 0.820 | 145 | 3,237 | 2,266 | 1,464 | 2.18 | 128 | 1,336 |
| 2018 | 5,731 | 0.790 | 135 | 3,068 | 2,528 | 1,244 | 1.69 | 105 | 1,139 |
| 2017 | 5,873 | 0.710 | 211 | 3,073 | 2,589 | 1,327 | 1.58 | 134 | 1,193 |
| 2016 | 5,392 | 0.590 | 170 | 2,839 | 2,383 | 1,179 | 1.47 | 128 | 1,051 |
| 2015 | 5,084 | 0.580 | 176 | 2,669 | 2,239 | 1,303 | 1.72 | 168 | 1,135 |
| 2014 | 5,264 | 0.560 | 194 | 2,533 | 2,537 | 1,188 | 1.78 | 131 | 1,057 |
| 2013 | 5,003 | 0.520 | 143 | 2,175 | 2,685 | 1,260 | 2.01 | 138 | 1,122 |
| 2012 | 5,395 | 0.570 | 201 | 2,339 | 2,855 | 1,140 | 1.83 | 115 | 1,025 |
| 2011 | 5,772 | 0.630 | 163 | 2,187 | 3,422 | 1,145 | 1.70 | 87 | 1,058 |
| 2010 | 5,420 | 0.490 | 190 | 2,274 | 2,956 | 1,203 | 1.72 | 110 | 1,093 |
| 2009 | 4,587 | 0.370 | 223 | 2,027 | 2,337 | 1,252 | 1.84 | 102 | 1,150 |
| 2008 | 4,003 | 0.300 | 184 | 1,774 | 2,045 | 1,165 | 1.81 | 71 | 1,094 |
| 2007 | 3,160 | 0.260 | 165 | 1,400 | 1,595 | 1,112 | 1.87 | 110 | 1,002 |
| 2006 | 2,336 | 0.210 | 160 | 949 | 1,227 | 891 | 1.76 | 89 | 802 |
| 2005 | 2,158 | 0.180 | 195 | 829 | 1,134 | 848 | 1.51 | 91 | 757 |
| 2004 | 2,265 | 0.160 | 253 | 850 | 1,162 | 751 | 1.27 | 96 | 655 |
| 2003 | 2,086 | 0.170 | 279 | 805 | 1,002 | 405 | 0.70 | 41 | 364 |
| 2002 | 1,352 | 0.110 | 172 | 517 | 663 | 418 | 0.75 | 60 | 358 |
| 2001 | 1,120 | 0.090 | 136 | 413 | 571 | 529 | 0.98 | 91 | 438 |
| 2000 | 1,013 | 0.080 | 151 | 382 | 480 | 558 | 1.00 | 120 | 438 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.