나라지표
가정폭력관련시설 운영실적
- 최근 값217,7942024 · 피해자 계 · 건수
- 기간2002~2024시점 23개
- 주기년18개 계열
- 소관성평등가족부2026년 5월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
피해자 계 · 비중 · 심리·정서적 지원 · 비중 · 의료지원 · 비중 · 시설입소연계 · 비중 · 수사·법적지원 · 비중 · 기타 · 비중 · 가해자 계 · 비중 · 선도면담 등 · 비중 · 타기관 의뢰 · 비중 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 피해자 계 · 건수 | 피해자 계 · 비중 | 심리·정서적 지원 · 건수 | 심리·정서적 지원 · 비중 | 의료지원 · 건수 | 의료지원 · 비중 | 시설입소연계 · 건수 | 시설입소연계 · 비중 | 수사·법적지원 · 건수 | 수사·법적지원 · 비중 | 기타 · 건수 | 기타 · 비중 | 가해자 계 · 건수 | 가해자 계 · 비중 | 선도면담 등 · 건수 | 선도면담 등 · 비중 | 타기관 의뢰 · 건수 | 타기관 의뢰 · 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 217,794 | 100 | 142,116 | 65 | 2,003 | 1 | 1,642 | 1 | 14,927 | 7 | 57,106 | 26 | ||||||
| 2023 | 265,094 | 100 | 184,464 | 70 | 2,560 | 1 | 1,755 | 1 | 16,202 | 6 | 60,113 | 23 | 132,928 | 100 | 132,199 | 100 | 729 | 1 |
| 2022 | 243,067 | 100 | 175,649 | 72 | 2,094 | 1 | 1,303 | 1 | 14,536 | 6 | 49,485 | 20 | 111,613 | 100 | 110,732 | 99 | 881 | 1 |
| 2021 | 235,684 | 100 | 168,730 | 72 | 2,080 | 1 | 1,353 | 1 | 13,800 | 6 | 49,721 | 21 | 98,287 | 100 | 97,876 | 100 | 411 | 0 |
| 2020 | 231,078 | 100 | 167,627 | 73 | 1,448 | 1 | 1,685 | 1 | 15,288 | 7 | 45,030 | 20 | 79,824 | 100 | 79,105 | 99 | 719 | 1 |
| 2019 | 234,688 | 100 | 165,567 | 71 | 4,174 | 2 | 2,149 | 1 | 20,924 | 9 | 41,874 | 18 | 89,898 | 100 | 89,374 | 99 | 524 | 1 |
| 2018 | 196,166 | 100 | 138,014 | 70 | 3,230 | 2 | 2,486 | 1 | 17,518 | 9 | 34,918 | 18 | 81,134 | 100 | 79,925 | 99 | 1,209 | 2 |
| 2017 | 181,290 | 100 | 123,646 | 68 | 4,655 | 3 | 2,362 | 1 | 21,427 | 12 | 29,200 | 16 | 80,052 | 100 | 78,462 | 98 | 1,590 | 2 |
| 2016 | 184,821 | 100 | 124,206 | 67 | 3,194 | 2 | 2,547 | 1 | 21,996 | 12 | 32,878 | 18 | 78,646 | 100 | 77,354 | 98 | 1,292 | 2 |
| 2015 | 178,369 | 100 | 123,845 | 69 | 3,019 | 2 | 3,007 | 2 | 21,188 | 12 | 27,310 | 15 | 64,680 | 100 | 63,645 | 98 | 1,035 | 2 |
| 2014 | 157,298 | 100 | 107,073 | 68 | 4,221 | 3 | 3,196 | 2 | 20,262 | 13 | 22,546 | 14 | 63,344 | 100 | 62,505 | 99 | 839 | 1 |
| 2013 | 142,134 | 100 | 95,754 | 67 | 2,170 | 2 | 3,544 | 3 | 21,483 | 15 | 19,183 | 14 | 51,586 | 100 | 50,702 | 98 | 884 | 2 |
| 2012 | 139,024 | 100 | 96,025 | 69 | 1,736 | 1 | 3,411 | 3 | 18,599 | 13 | 19,253 | 14 | 53,426 | 100 | 52,785 | 99 | 641 | 1 |
| 2011 | 148,347 | 100 | 99,590 | 67 | 1,854 | 1 | 4,407 | 3 | 26,191 | 18 | 16,305 | 11 | 56,975 | 100 | 56,357 | 99 | 618 | 1 |
| 2010 | 155,844 | 100 | 96,081 | 62 | 3,419 | 2 | 6,297 | 4 | 34,066 | 22 | 15,981 | 10 | 59,531 | 100 | 58,659 | 99 | 872 | 2 |
| 2009 | 140,016 | 100 | 95,667 | 68 | 1,563 | 1 | 3,893 | 3 | 24,935 | 18 | 13,958 | 10 | 54,801 | 100 | 53,603 | 98 | 1,198 | 2 |
| 2008 | 158,781 | 100 | 101,624 | 64 | 2,844 | 2 | 3,469 | 2 | 34,488 | 22 | 16,356 | 10 | 56,891 | 100 | 55,889 | 98 | 1,002 | 2 |
| 2007 | 167,623 | 100 | 104,279 | 62 | 3,486 | 2 | 3,472 | 2 | 46,746 | 28 | 9,640 | 6 | 51,480 | 100 | 49,973 | 97 | 1,507 | 3 |
| 2006 | 167,362 | 100 | 96,692 | 58 | 3,084 | 2 | 4,670 | 3 | 57,995 | 35 | 4,921 | 3 | 52,943 | 100 | 52,209 | 99 | 734 | 1 |
| 2005 | 139,407 | 100 | 82,442 | 59 | 8,888 | 6 | 3,322 | 2 | 39,726 | 29 | 5,029 | 4 | 39,507 | 100 | 37,862 | 96 | 1,645 | 4 |
| 2004 | 112,790 | 100 | 69,573 | 62 | 1,936 | 2 | 3,420 | 3 | 34,711 | 31 | 3,150 | 3 | 22,148 | 100 | 21,489 | 97 | 659 | 3 |
| 2003 | 195,286 | 100 | 122,113 | 63 | 2,167 | 1 | 3,851 | 2 | 2,607 | 1 | 64,548 | 33 | 12,223 | 100 | 10,880 | 89 | 1,343 | 11 |
| 2002 | 177,413 | 100 | 109,329 | 62 | 3,111 | 2 | 3,542 | 2 | 61,431 | 35 | 14,637 | 100 | 13,853 | 95 | 784 | 5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.