나라지표
개인정보 침해 신고·상담 건수
- 최근 값5,085건2026.6
- 기간2020~2026시점 71개
- 주기년22개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 7월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 22개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
※ 개인정보보호법을 근거로 통계항목을 변경함에 따라 2020년8월 이전 시계열과는 직접적인 비교가 불가능하며, 2020년9월부터 새로운 시계열 형성 ※ '신고'는 개인정보보호법 제62조에 따라서 정보주체가 개인정보에 관한 권리 또는 이익을 침해 받은 사실을 개인정보보호위원회에 신고한 것이며, '상담'은 국민이나 기관등에서 개인정보보호와 관련하여 문의하는 것임.
값
| 시점 | 적법하지 않은 개인정보 수집 · 상담 | 적법하지 않은 개인정보 수집 · 신고 | 적법하지 않은 개인정보 이용 또는 제공 · 상담 | 적법하지 않은 개인정보 이용 또는 제공 · 신고 | 적법하지 않은 개인정보 보유 및 파기 · 상담 | 적법하지 않은 개인정보 보유 및 파기 · 신고 | 고유식별번호 처리제한 등 · 상담 | 고유식별번호 처리제한 등 · 신고 | 영상정보처리기기 설치·운영 제한 · 상담 | 영상정보처리기기 설치·운영 제한 · 신고 | 가명정보 처리 제한 · 상담 | 가명정보 처리 제한 · 신고 | 개인정보의 안전성 확보 조치 미비 · 상담 | 개인정보의 안전성 확보 조치 미비 · 신고 | 열람·정정 등 정보주체의 권리 보호 미비 · 상담 | 열람·정정 등 정보주체의 권리 보호 미비 · 신고 | 개인정보보호 관련 법령 질의 등 기타 · 상담 | 개인정보보호 관련 법령 질의 등 기타 · 신고 | 합계 · 상담 | 합계 · 신고 | 상담 | 신고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6 | 613 | 15 | 907 | 7 | 87 | 2 | 127 | 1 | 558 | 25 | 0 | 0 | 1,112 | 10 | 986 | 16 | 695 | 18 | 5,085 | 94 | ||
| 2026.5 | 508 | 7 | 833 | 38 | 99 | 5 | 100 | 3 | 420 | 9 | 1 | 0 | 411 | 10 | 916 | 38 | 1,984 | 14 | 5,272 | 124 | ||
| 2026.4 | 738 | 21 | 1,011 | 2 | 116 | 9 | 113 | 8 | 596 | 5 | 1 | 0 | 517 | 31 | 1,062 | 35 | 1,093 | 0 | 5,247 | 111 | ||
| 2026.3 | 557 | 9 | 971 | 3 | 103 | 1 | 114 | 2 | 640 | 11 | 0 | 0 | 481 | 14 | 1,020 | 25 | 924 | 0 | 4,810 | 65 | ||
| 2026.2 | 396 | 5 | 612 | 2 | 77 | 10 | 58 | 1 | 281 | 8 | 1 | 0 | 319 | 7 | 762 | 12 | 174 | 0 | 2,680 | 45 | ||
| 2026.1 | 545 | 9 | 1,207 | 2 | 127 | 4 | 95 | 3 | 392 | 20 | 0 | 0 | 376 | 14 | 903 | 16 | 1,273 | 0 | 4,918 | 68 | ||
| 2025.12 | 639 | 10 | 930 | 4 | 109 | 7 | 110 | 3 | 420 | 14 | 2 | 0 | 870 | 31 | 1,070 | 22 | 1,225 | 0 | 5,375 | 91 | ||
| 2025.11 | 533 | 6 | 796 | 5 | 76 | 6 | 101 | 1 | 449 | 19 | 3 | 0 | 546 | 25 | 922 | 10 | 942 | 0 | 4,368 | 72 | ||
| 2025.10 | 353 | 11 | 547 | 3 | 54 | 4 | 77 | 0 | 346 | 10 | 0 | 0 | 361 | 16 | 774 | 19 | 125 | 0 | 2,637 | 63 | ||
| 2025.9 | 550 | 13 | 770 | 22 | 83 | 2 | 82 | 4 | 461 | 18 | 1 | 0 | 519 | 29 | 1,118 | 28 | 1,082 | 0 | 4,666 | 116 | ||
| 2025.8 | 574 | 18 | 753 | 6 | 76 | 4 | 103 | 0 | 491 | 23 | 1 | 0 | 404 | 26 | 972 | 30 | 804 | 0 | 4,178 | 107 | ||
| 2025.7 | 655 | 11 | 984 | 1 | 128 | 4 | 101 | 0 | 560 | 11 | 1 | 0 | 591 | 18 | 955 | 23 | 833 | 0 | 4,808 | 68 | ||
| 2025.6 | 588 | 14 | 719 | 2 | 61 | 3 | 76 | 1 | 1,115 | 28 | 1 | 2 | 673 | 22 | 285 | 19 | 866 | 0 | 4,384 | 91 | ||
| 2025.5 | 537 | 20 | 758 | 4 | 87 | 4 | 91 | 1 | 927 | 12 | 0 | 0 | 472 | 27 | 235 | 24 | 1,894 | 0 | 5,001 | 92 | ||
| 2025.4 | 497 | 7 | 670 | 5 | 75 | 5 | 76 | 0 | 1,046 | 13 | 1 | 0 | 1,487 | 17 | 234 | 14 | 956 | 0 | 5,042 | 61 | ||
| 2025.3 | 419 | 9 | 539 | 4 | 89 | 4 | 55 | 1 | 954 | 14 | 0 | 0 | 327 | 14 | 168 | 21 | 993 | 0 | 3,544 | 67 | ||
| 2025.2 | 391 | 12 | 470 | 2 | 63 | 3 | 52 | 2 | 715 | 12 | 0 | 0 | 341 | 17 | 159 | 21 | 679 | 0 | 2,870 | 69 | ||
| 2025.1 | 289 | 7 | 393 | 2 | 40 | 3 | 47 | 1 | 592 | 13 | 2 | 0 | 216 | 23 | 180 | 9 | 598 | 0 | 2,357 | 58 | ||
| 2025 | 6,025 | 138 | 8,329 | 60 | 741 | 49 | 8,076 | 187 | 8,076 | 187 | 12 | 2 | 6,817 | 266 | 7,072 | 240 | 11,764 | 0 | 50,007 | 956 | ||
| 2024.12 | 289 | 5 | 475 | 3 | 65 | 3 | 69 | 1 | 816 | 18 | 0 | 0 | 266 | 19 | 176 | 42 | 1,012 | 0 | 5,740 | 91 | 1,182 | 0 |
| 2024.11 | 360 | 6 | 486 | 4 | 62 | 5 | 55 | 0 | 902 | 13 | 0 | 0 | 215 | 5 | 239 | 37 | 892 | 0 | 5,555 | 70 | 1,196 | 0 |
| 2024.10 | 327 | 8 | 464 | 5 | 53 | 10 | 53 | 4 | 940 | 26 | 4 | 0 | 236 | 15 | 199 | 18 | 883 | 1 | 5,592 | 87 | 1,055 | 0 |
| 2024.9 | 324 | 7 | 426 | 2 | 45 | 4 | 58 | 3 | 879 | 14 | 1 | 0 | 336 | 13 | 180 | 11 | 654 | 1 | 4,757 | 55 | 659 | 0 |
| 2024.8 | 314 | 7 | 471 | 2 | 71 | 4 | 63 | 0 | 967 | 5 | 3 | 0 | 394 | 11 | 187 | 14 | 712 | 0 | 5,530 | 43 | 1,005 | 0 |
| 2024.7 | 390 | 6 | 547 | 0 | 72 | 3 | 66 | 0 | 1,179 | 17 | 4 | 0 | 237 | 11 | 188 | 31 | 832 | 1 | 5,784 | 69 | 1,041 | 0 |
| 2024.6 | 374 | 7 | 391 | 2 | 72 | 7 | 46 | 1 | 939 | 20 | 4 | 0 | 284 | 13 | 180 | 14 | 711 | 0 | 5,110 | 64 | 1,043 | 0 |
| 2024.5 | 375 | 9 | 423 | 2 | 80 | 9 | 56 | 2 | 995 | 21 | 2 | 0 | 340 | 9 | 203 | 13 | 717 | 0 | 5,735 | 65 | 1,292 | 0 |
| 2024.4 | 290 | 5 | 486 | 2 | 63 | 3 | 51 | 0 | 864 | 11 | 2 | 0 | 290 | 13 | 162 | 15 | 1,372 | 10 | 5,948 | 59 | 1,121 | 0 |
| 2024.3 | 1,333 | 8 | 420 | 0 | 72 | 5 | 49 | 2 | 841 | 3 | 3 | 0 | 218 | 7 | 154 | 9 | 1,196 | 4 | 6,657 | 38 | 1,190 | 0 |
| 2024.2 | 302 | 3 | 335 | 1 | 42 | 1 | 47 | 0 | 573 | 3 | 2 | 0 | 241 | 14 | 171 | 19 | 1,437 | 0 | 4,883 | 41 | 803 | 0 |
| 2024.1 | 395 | 13 | 407 | 2 | 79 | 4 | 64 | 7 | 634 | 13 | 0 | 0 | 304 | 12 | 200 | 29 | 1,606 | 0 | 6,322 | 80 | 1,132 | 0 |
| 2023.12 | 311 | 8 | 449 | 3 | 84 | 5 | 60 | 1 | 729 | 20 | 4 | 0 | 296 | 44 | 262 | 23 | 1,259 | 0 | 6,483 | 104 | 1,297 | 0 |
| 2023.11 | 366 | 13 | 491 | 1 | 78 | 4 | 57 | 2 | 869 | 35 | 5 | 0 | 481 | 28 | 234 | 17 | 1,292 | 0 | 7,547 | 100 | 2,208 | 0 |
| 2023.10 | 291 | 13 | 438 | 5 | 67 | 10 | 60 | 3 | 784 | 21 | 6 | 0 | 261 | 27 | 194 | 25 | 969 | 0 | 6,325 | 104 | 1,798 | 0 |
| 2023.9 | 335 | 20 | 459 | 26 | 63 | 40 | 64 | 8 | 917 | 2 | 4 | 9 | 265 | 0 | 247 | 0 | 945 | 0 | 7,080 | 105 | 2,406 | 0 |
| 2023.8 | 351 | 8 | 490 | 23 | 65 | 48 | 61 | 18 | 1,028 | 0 | 5 | 4 | 286 | 0 | 239 | 0 | 863 | 0 | 9,745 | 101 | 4,500 | 0 |
| 2023.7 | 397 | 20 | 509 | 29 | 68 | 33 | 52 | 6 | 1,002 | 0 | 1 | 7 | 349 | 0 | 255 | 0 | 965 | 0 | 9,771 | 95 | 4,408 | 0 |
| 2023.6 | 401 | 19 | 455 | 0 | 80 | 8 | 49 | 5 | 1,049 | 39 | 8 | 0 | 430 | 20 | 260 | 16 | 975 | 0 | 9,821 | 107 | 1,526 | 0 |
| 2023.5 | 458 | 17 | 513 | 5 | 90 | 10 | 120 | 0 | 976 | 24 | 6 | 0 | 289 | 17 | 227 | 30 | 945 | 1 | 9,967 | 104 | 1,564 | 0 |
| 2023.4 | 416 | 6 | 484 | 1 | 93 | 6 | 73 | 2 | 972 | 19 | 6 | 0 | 352 | 28 | 199 | 16 | 1,021 | 0 | 9,346 | 78 | 1,577 | 0 |
시점이 71개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.