나라지표
112신고접수 현황
- 최근 값18,1552025 · 신고접수건수
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년3개 계열
- 소관경찰청2026년 4월 1일 갱신
증감율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
.
값
| 시점 | 신고접수건수 | 증감율 | 총 출동건수 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,155 | -4 | 10,672 |
| 2024 | 18,866 | -12 | 10,913 |
| 2023 | 21,476 | 12 | 11,389 |
| 2022 | 19,117 | 2 | 11,338 |
| 2021 | 18,710 | 2 | 10,512 |
| 2020 | 18,296 | -4 | 10,288 |
| 2019 | 18,976 | 1 | 10,703 |
| 2018 | 18,730 | -1 | 10,452 |
| 2017 | 18,953 | -3 | 10,539 |
| 2016 | 19,567 | 2 | 10,701 |
| 2015 | 19,104 | 2 | 10,719 |
| 2014 | 18,778 | -2 | 10,387 |
| 2013 | 19,115 | 62 | 9,344 |
| 2012 | 11,772 | 18 | 7,882 |
| 2011 | 9,951 | 16 | 7,116 |
| 2010 | 8,564 | 10 | 6,751 |
| 2009 | 7,789 | 11 | 7,054 |
| 2008 | 7,009 | 13 | 6,370 |
| 2007 | 6,228 | 15 | 5,721 |
| 2006 | 5,409 | 8 | 4,994 |
| 2005 | 5,012 | 7 | 4,618 |
| 2004 | 4,692 | 15 | 4,317 |
| 2003 | 4,079 | 16 | 3,755 |
| 2002 | 3,523 | 4 | 3,244 |
| 2001 | 3,397 | 7 | 3,143 |
| 2000 | 3,178 | 23 | 2,937 |
| 1999 | 2,595 | 27 | 2,403 |
| 1998 | 2,045 | 21 | 1,935 |
| 1997 | 1,688 | 8 | 1,576 |
| 1996 | 1,557 | 20 | 1,448 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.