나라지표
청소년 수련시설 설치현황
- 최근 값872개소2025
- 기간2005~2025시점 21개
- 주기년21개 계열
- 소관성평등가족부2026년 3월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 21개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
청소년수련시설 현황조사결과
값
| 시점 | 수련시설 · 계 · 계 | 수련시설 · 계 · 공공 | 수련시설 · 계 · 민간 | 수련시설 · 수련관 · 계 | 수련시설 · 수련관 · 공공 | 수련시설 · 수련관 · 민간 | 수련시설 · 문화의집 · 계 | 수련시설 · 문화의집 · 공공 | 수련시설 · 문화의집 · 민간 | 수련시설 · 수련원 · 계 | 수련시설 · 수련원 · 공공 | 수련시설 · 수련원 · 민간 | 수련시설 · 야영장 · 계 | 수련시설 · 야영장 · 공공 | 수련시설 · 야영장 · 민간 | 수련시설 · 유스호스텔 · 계 | 수련시설 · 유스호스텔 · 공공 | 수련시설 · 유스호스텔 · 민간 | 수련시설 · 특화시설 · 계 | 수련시설 · 특화시설 · 공공 | 수련시설 · 특화시설 · 민간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 872 | 691 | 181 | 206 | 205 | 1 | 369 | 364 | 5 | 147 | 62 | 85 | 34 | 18 | 16 | 101 | 29 | 72 | 15 | 13 | 2 |
| 2024 | 864 | 685 | 179 | 203 | 202 | 1 | 363 | 359 | 4 | 150 | 64 | 86 | 35 | 19 | 16 | 99 | 28 | 71 | 14 | 13 | 1 |
| 2023 | 850 | 661 | 189 | 199 | 197 | 2 | 346 | 342 | 4 | 152 | 64 | 88 | 35 | 19 | 16 | 104 | 26 | 78 | 14 | 13 | 1 |
| 2022 | 837 | 647 | 190 | 198 | 196 | 2 | 333 | 329 | 4 | 154 | 664 | 90 | 32 | 19 | 13 | 106 | 26 | 80 | 14 | 13 | 1 |
| 2021 | 813 | 621 | 191 | 195 | 193 | 2 | 314 | 310 | 4 | 154 | 62 | 92 | 33 | 19 | 14 | 103 | 25 | 78 | 14 | 12 | 1 |
| 2020 | 799 | 601 | 198 | 191 | 190 | 1 | 294 | 290 | 4 | 159 | 62 | 97 | 32 | 18 | 14 | 108 | 27 | 81 | 15 | 14 | 1 |
| 2019 | 814 | 592 | 222 | 188 | 187 | 1 | 289 | 285 | 4 | 171 | 63 | 108 | 38 | 19 | 19 | 114 | 25 | 89 | 14 | 13 | 1 |
| 2018 | 801 | 568 | 233 | 185 | 184 | 1 | 270 | 265 | 5 | 181 | 66 | 115 | 39 | 19 | 20 | 115 | 23 | 92 | 11 | 11 | 0 |
| 2017 | 800 | 551 | 249 | 185 | 184 | 1 | 258 | 253 | 5 | 189 | 64 | 125 | 43 | 19 | 24 | 115 | 21 | 94 | 10 | 10 | 0 |
| 2016 | 799 | 537 | 262 | 185 | 183 | 2 | 248 | 243 | 5 | 191 | 62 | 129 | 45 | 19 | 26 | 120 | 20 | 100 | 10 | 10 | 0 |
| 2015 | 797 | 528 | 269 | 181 | 179 | 2 | 245 | 239 | 6 | 193 | 62 | 131 | 43 | 20 | 23 | 126 | 19 | 107 | 9 | 9 | 0 |
| 2014 | 787 | 513 | 274 | 187 | 184 | 3 | 233 | 227 | 6 | 188 | 54 | 134 | 42 | 21 | 21 | 128 | 18 | 110 | 9 | 9 | 0 |
| 2013 | 781 | 505 | 276 | 186 | 183 | 3 | 230 | 225 | 5 | 179 | 47 | 132 | 43 | 25 | 18 | 134 | 16 | 118 | 9 | 9 | 0 |
| 2012 | 753 | 485 | 268 | 181 | 177 | 4 | 219 | 215 | 4 | 173 | 42 | 131 | 45 | 27 | 18 | 127 | 16 | 111 | 8 | 8 | 0 |
| 2011 | 738 | 469 | 269 | 176 | 172 | 4 | 215 | 210 | 5 | 176 | 41 | 135 | 43 | 26 | 17 | 121 | 13 | 108 | 7 | 7 | 0 |
| 2010 | 721 | 464 | 257 | 168 | 165 | 3 | 216 | 213 | 3 | 174 | 43 | 131 | 41 | 25 | 16 | 116 | 12 | 104 | 6 | 6 | 0 |
| 2009 | 707 | 446 | 261 | 160 | 156 | 4 | 205 | 201 | 4 | 179 | 46 | 133 | 42 | 25 | 17 | 115 | 12 | 103 | 6 | 6 | 0 |
| 2008 | 690 | 432 | 258 | 154 | 150 | 4 | 195 | 191 | 4 | 182 | 47 | 135 | 41 | 25 | 16 | 112 | 13 | 99 | 6 | 6 | 0 |
| 2007 | 668 | 410 | 258 | 143 | 139 | 4 | 198 | 189 | 9 | 176 | 43 | 133 | 43 | 22 | 21 | 102 | 11 | 91 | 6 | 6 | 0 |
| 2006 | 633 | 413 | 220 | 140 | 136 | 4 | 188 | 181 | 7 | 171 | 46 | 125 | 43 | 20 | 23 | 91 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 601 | 377 | 224 | 128 | 124 | 4 | 185 | 176 | 9 | 169 | 48 | 121 | 36 | 17 | 19 | 83 | 12 | 71 | 0 | 0 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.