나라지표
기준 중위소득 추이
- 최근 값2,736,042원/월2027
- 기간2015~2027시점 13개
- 주기년6개 계열
- 소관보건복지부2026년 8월 21일 갱신
이 값이 무엇인가
『국민기초생활 보장법』개정에 따라 그간 수급자 선정 및 급여 기준으로 활용되어온 "최저생계비"를 "기준 중위소득"으로 개편하여 상대적 빈곤 개념 도입
값
| 시점 | 기준중위소득 · 1인가구 | 기준중위소득 · 2인가구 | 기준중위소득 · 3인가구 | 기준중위소득 · 4인가구 | 기준중위소득 · 5인가구 | 기준중위소득 · 6인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2,736,042 | 4,480,645 | 5,718,091 | 6,929,885 | 8,063,019 | 9,129,201 |
| 2026 | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 |
| 2025 | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 |
| 2024 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
| 2023 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
| 2022 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 |
| 2021 | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 |
| 2020 | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 |
| 2019 | 1,707,008 | 2,906,528 | 3,760,032 | 4,613,536 | 5,467,040 | 6,320,544 |
| 2018 | 1,672,105 | 2,847,097 | 3,683,150 | 4,519,202 | 5,355,254 | 6,191,307 |
| 2017 | 1,652,931 | 2,814,449 | 3,640,915 | 4,467,380 | 5,293,845 | 6,120,311 |
| 2016 | 1,624,831 | 2,766,603 | 3,579,019 | 4,391,434 | 5,203,849 | 6,016,265 |
| 2015 | 1,562,337 | 2,660,196 | 3,441,364 | 4,222,533 | 5,003,702 | 5,784,870 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.