나라지표
시내/이동전화 가입자
- 최근 값9,692천회선2025
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년2개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 4월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
.
값
| 시점 | 가입자유형 · 유선 가입(시내전화) | 가입자유형 · 무선 가입(이동전화) |
|---|---|---|
| 2025 | 9,692 | 93,373 |
| 2024 | 10,325 | 89,223 |
| 2023 | 10,974 | 83,892 |
| 2022 | 11,621 | 76,992 |
| 2021 | 12,212 | 72,855 |
| 2020 | 12,859 | 70,513 |
| 2019 | 13,600 | 68,892 |
| 2018 | 14,334 | 66,355 |
| 2017 | 15,039 | 63,659 |
| 2016 | 15,746 | 61,296 |
| 2015 | 16,341 | 58,935 |
| 2014 | 16,939 | 57,290 |
| 2013 | 17,620 | 54,681 |
| 2012 | 18,261 | 53,625 |
| 2011 | 18,633 | 52,507 |
| 2010 | 19,274 | 50,767 |
| 2009 | 20,090 | 47,944 |
| 2008 | 22,132 | 45,606 |
| 2007 | 23,130 | 43,498 |
| 2006 | 23,119 | 40,197 |
| 2005 | 22,920 | 38,342 |
| 2004 | 22,870 | 36,586 |
| 2003 | 22,877 | 33,592 |
| 2002 | 23,490 | 32,342 |
| 2001 | 22,724 | 29,046 |
| 2000 | 21,932 | 26,816 |
| 1999 | 21,250 | 23,443 |
| 1998 | 20,088 | 13,983 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.