나라지표
문화산업 현황
- 최근1572024 · 문화산업 현황 · 계 · 매출액
- 기간2005~2024기록 20개
- 발표해마다36개 항목
- 소관문화체육관광부2026년 3월 26일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 36개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 애니메이션 극장매출액과 극장매출액에 대한 부가가치액 제외
- 중계유선방송 및 IPTV 부가가치액은 제외
- 2016년~2018년 기준 조사는 정부광고대행기관(아리랑 TV, 언론진흥재단)의 수치를 포함하였기에 이전년도와 단순비교는 불가능
숫자
| 시기 | 문화산업 현황 · 계 · 매출액 | 문화산업 현황 · 계 · 수출액 | 문화산업 현황 · 계 · 고용현황 | 문화산업 현황 · 출판 · 매출액 | 문화산업 현황 · 출판 · 수출액 | 문화산업 현황 · 출판 · 고용현황 | 문화산업 현황 · 만화 · 매출액 | 문화산업 현황 · 만화 · 수출액 | 문화산업 현황 · 만화 · 고용현황 | 문화산업 현황 · 음악 · 매출액 | 문화산업 현황 · 음악 · 수출액 | 문화산업 현황 · 음악 · 고용현황 | 문화산업 현황 · 게임 · 매출액 | 문화산업 현황 · 게임 · 수출액 | 문화산업 현황 · 게임 · 고용현황 | 문화산업 현황 · 영화 · 매출액 | 문화산업 현황 · 애니메이션 · 매출액 | 문화산업 현황 · 영화 · 수출액 | 문화산업 현황 · 애니메이션 · 수출액 | 문화산업 현황 · 애니메이션 · 고용현황 | 문화산업 현황 · 영화 · 고용현황 | 문화산업 현황 · 방송(영상) · 매출액 | 문화산업 현황 · 방송(영상) · 수출액 | 문화산업 현황 · 방송(영상) · 고용현황 | 문화산업 현황 · 광고 · 매출액 | 문화산업 현황 · 광고 · 수출액 | 문화산업 현황 · 광고 · 고용현황 | 문화산업 현황 · 캐릭터 · 매출액 | 문화산업 현황 · 캐릭터 · 수출액 | 문화산업 현황 · 캐릭터 · 고용현황 | 문화산업 현황 · 지식정보 · 매출액 | 문화산업 현황 · 지식정보 · 수출액 | 문화산업 현황 · 지식정보 · 고용현황 | 문화산업 현황 · 콘텐츠솔루션 · 매출액 | 문화산업 현황 · 콘텐츠솔루션 · 수출액 | 문화산업 현황 · 콘텐츠솔루션 · 고용현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 157 | 14,075,430 | 688,121 | 24.20 | 402,167 | 181,024 | 3.40 | 263,471 | 29,279 | 13.3 | 1,801,449 | 73,677 | 23.9 | 8,503,466 | 87,576 | 4.90 | 1.100 | 41,929 | 114,400 | 6,832 | 28,899 | 25.0 | 1,251,783 | 51,923 | 19.8 | 117,825 | 75,860 | 7.1 | 459,238 | 19,400 | 24.7 | 874,430 | 92,656 | 10.00 | 239,873 | 40,996 |
| 2023 | 154 | 13,345,270 | 665,213 | 23.90 | 497,290 | 182,874 | 2.80 | 177,957 | 13,543 | 12.6 | 1,222,535 | 69,942 | 23.0 | 8,394,003 | 84,970 | 5.90 | 1.100 | 62,156 | 124,798 | 6,417 | 31,403 | 25.4 | 1,047,219 | 52,597 | 19.4 | 337,693 | 74,616 | 6.9 | 489,535 | 19,018 | 23.6 | 789,644 | 90,661 | 9.60 | 202,440 | 39,172 |
| 2022 | 151 | 13,243,006 | 647,969 | 25.20 | 375,083 | 173,167 | 2.60 | 107,635 | 12,185 | 11.0 | 927,613 | 60,996 | 22.2 | 8,981,751 | 84,347 | 7.40 | 0.900 | 71,440 | 159,355 | 6,373 | 36,601 | 26.1 | 948,045 | 51,639 | 19.7 | 327,748 | 75,338 | 5.4 | 390,399 | 17,154 | 21.5 | 701,400 | 90,652 | 9.10 | 252,535 | 39,516 |
| 2021 | 138 | 12,452,897 | 614,734 | 24.70 | 428,379 | 175,898 | 2.13 | 81,980 | 10,825 | 9.4 | 775,274 | 59,583 | 21.0 | 8,672,865 | 81,856 | 3.25 | 0.760 | 43,033 | 156,835 | 6,131 | 13,240 | 24.0 | 717,997 | 50,160 | 18.9 | 258,167 | 74,485 | 5.0 | 412,990 | 16,597 | 20.0 | 660,850 | 87,704 | 8.47 | 244,527 | 38,256 |
| 2020 | 128 | 11,924,284 | 642,086 | 21.65 | 345,960 | 185,444 | 1.53 | 62,715 | 11,230 | 6.1 | 679,633 | 65,464 | 18.9 | 8,193,562 | 83,303 | 2.99 | 0.550 | 54,157 | 134,532 | 5,472 | 10,497 | 22.0 | 692,790 | 50,239 | 17.4 | 119,935 | 68,888 | 12.2 | 715,816 | 36,505 | 19.4 | 691,987 | 93,182 | 5.64 | 233,196 | 31,863 |
| 2019 | 127 | 10,189,026 | 682,644 | 21.30 | 214,732 | 185,270 | 1.30 | 46,010 | 11,079 | 6.8 | 756,198 | 77,149 | 15.6 | 6,657,777 | 89,157 | 6.40 | 0.600 | 37,877 | 194,148 | 5,436 | 32,566 | 20.8 | 474,359 | 51,006 | 18.1 | 139,083 | 73,520 | 12.6 | 791,338 | 37,521 | 17.7 | 649,623 | 89,286 | 5.40 | 227,881 | 30,655 |
| 2018 | 120 | 9,615,036 | 667,437 | 20.90 | 248,991 | 184,554 | 1.20 | 40,501 | 10,761 | 6.1 | 564,236 | 76,954 | 14.3 | 6,411,491 | 85,492 | 5.90 | 0.600 | 41,607 | 174,517 | 5,380 | 30,878 | 19.8 | 478,447 | 50,286 | 17.2 | 61,293 | 70,827 | 12.2 | 745,142 | 36,306 | 16.3 | 633,878 | 86,490 | 5.10 | 214,933 | 29,509 |
| 2017 | 113 | 8,814,441 | 644,847 | 20.76 | 220,951 | 184,794 | 1.08 | 35,262 | 10,397 | 5.8 | 512,580 | 77,005 | 13.1 | 5,922,998 | 81,932 | 5.49 | 0.670 | 40,726 | 144,870 | 5,161 | 29,546 | 18.0 | 362,403 | 45,337 | 16.4 | 93,230 | 65,159 | 11.9 | 663,853 | 34,778 | 15.0 | 616,061 | 82,470 | 4.85 | 201,508 | 28,268 |
| 2016 | 106 | 6,008,063 | 631,457 | 20.77 | 187,388 | 185,001 | 0.98 | 32,482 | 10,127 | 5.3 | 442,566 | 78,393 | 10.9 | 3,277,346 | 73,993 | 5.26 | 0.680 | 43,894 | 135,622 | 5,142 | 28,974 | 17.3 | 411,212 | 43,662 | 15.2 | 109,804 | 65,702 | 11.7 | 612,842 | 33,323 | 13.5 | 566,412 | 77,809 | 4.58 | 188,495 | 25,656 |
| 2015 | 100 | 5,661,368 | 621,928 | 20.51 | 222,736 | 190,277 | 0.92 | 29,345 | 10,003 | 5.0 | 381,023 | 77,490 | 10.7 | 3,214,627 | 80,388 | 5.11 | 0.610 | 29,347 | 126,570 | 4,728 | 30,100 | 16.4 | 320,434 | 42,378 | 14.4 | 94,508 | 52,971 | 10.1 | 551,456 | 30,128 | 12.3 | 515,703 | 77,809 | 4.31 | 175,583 | 25,656 |
| 2014 | 95 | 5,273,519 | 616,459 | 20.59 | 247,268 | 191,033 | 0.85 | 25,562 | 10,066 | 4.6 | 335,650 | 77,637 | 10.0 | 2,973,834 | 87,281 | 4.57 | 0.560 | 26,380 | 115,652 | 4,505 | 29,646 | 15.8 | 336,019 | 41,397 | 13.7 | 76,407 | 46,918 | 9.1 | 489,234 | 29,039 | 11.3 | 479,653 | 75,142 | 3.89 | 167,860 | 23,795 |
| 2013 | 91 | 4,923,110 | 619,438 | 20.80 | 291,863 | 193,613 | 0.80 | 20,982 | 10,077 | 4.3 | 277,328 | 77,456 | 9.7 | 2,715,400 | 91,893 | 4.66 | 0.520 | 37,071 | 109,845 | 4,502 | 30,238 | 14.9 | 309,399 | 41,522 | 13.4 | 102,881 | 49,114 | 8.3 | 446,219 | 27,701 | 10.4 | 456,911 | 71,591 | 3.44 | 155,201 | 21,731 |
| 2012 | 87 | 4,611,505 | 611,437 | 21.10 | 245,154 | 198,262 | 0.76 | 17,105 | 10,161 | 4.0 | 235,097 | 78,402 | 9.8 | 2,638,916 | 95,051 | 4.40 | 0.520 | 20,175 | 112,542 | 4,503 | 30,857 | 14.2 | 233,821 | 40,774 | 12.5 | 97,492 | 36,424 | 7.5 | 416,454 | 26,897 | 9.5 | 444,837 | 69,961 | 3.03 | 149,912 | 20,145 |
| 2011 | 83 | 4,302,012 | 604,730 | 21.24 | 283,439 | 198,691 | 0.75 | 17,213 | 10,358 | 3.8 | 196,113 | 78,181 | 8.8 | 2,378,078 | 95,015 | 3.77 | 0.530 | 15,829 | 115,941 | 4,646 | 29,569 | 12.8 | 222,372 | 38,366 | 12.2 | 102,224 | 34,647 | 7.2 | 392,266 | 26,418 | 9.1 | 432,256 | 69,026 | 2.87 | 146,281 | 19,813 |
| 2010 | 73 | 3,189,074 | 595,998 | 21.24 | 357,881 | 203,226 | 0.74 | 8,153 | 10,779 | 3.0 | 83,262 | 76,654 | 7.4 | 1,606,102 | 94,973 | 3.43 | 0.510 | 13,583 | 96,827 | 4,349 | 30,561 | 11.2 | 184,700 | 34,584 | 10.3 | 75,554 | 34,438 | 5.9 | 276,328 | 25,102 | 7.2 | 368,174 | 61,792 | 2.36 | 118,510 | 19,540 |
| 2009 | 67 | 2,608,702 | 582,801 | 20.61 | 250,764 | 206,926 | 0.74 | 4,209 | 10,748 | 2.7 | 31,269 | 76,539 | 6.6 | 1,240,856 | 92,533 | 3.31 | 0.420 | 14,122 | 89,651 | 4,170 | 28,041 | 9.9 | 184,577 | 34,714 | 9.2 | 93,152 | 33,509 | 5.4 | 236,521 | 23,406 | 6.1 | 348,906 | 55,126 | 2.18 | 114,675 | 17,089 |
| 2008 | 64 | 2,337,603 | 548,919 | 21.05 | 260,010 | 210,084 | 0.72 | 4,135 | 11,093 | 2.6 | 16,468 | 66,475 | 5.6 | 1,093,865 | 95,292 | 2.89 | 0.400 | 21,037 | 80,583 | 3,924 | 19,908 | 9.4 | 171,348 | 34,393 | 9.3 | 14,212 | 30,700 | 5.1 | 228,250 | 21,092 | 4.8 | 339,949 | 41,279 | 1.87 | 107,746 | 14,679 |
| 2007 | 64 | 1,944,631 | 564,281 | 21.60 | 213,100 | 225,347 | 0.76 | 3,986 | 11,772 | 2.4 | 13,885 | 75,027 | 5.1 | 781,004 | 92,572 | 3.18 | 0.310 | 24,396 | 72,770 | 3,847 | 23,935 | 10.5 | 150,953 | 28,913 | 9.4 | 93,859 | 29,416 | 5.1 | 202,889 | 21,846 | 4.3 | 275,111 | 38,192 | 1.68 | 112,678 | 13,414 |
| 2006 | 63 | 1,373,158 | 556,493 | 19.88 | 184,867 | 218,377 | 0.73 | 3,917 | 12,818 | 2.4 | 16,666 | 65,431 | 7.5 | 671,994 | 105,773 | 3.62 | 0.290 | 24,515 | 66,834 | 3,412 | 25,769 | 9.7 | 133,917 | 29,308 | 9.1 | 75,981 | 27,487 | 4.6 | 189,451 | 19,889 | 3.5 | 5,016 | 34,779 | 1.54 | 0 | 13,450 |
| 2005 | 57 | 1,301,136 | 575,060 | 19.39 | 191,346 | 214,904 | 0.44 | 3,268 | 9,048 | 1.8 | 22,278 | 65,346 | 8.7 | 564,660 | 141,263 | 3.28 | 0.230 | 75,995 | 78,429 | 3,580 | 29,078 | 8.6 | 121,763 | 29,634 | 8.4 | 9,359 | 29,625 | 2.1 | 163,666 | 8,825 | 3.0 | 34,764 | 31,327 | 1.28 | 35,608 | 12,430 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.