나라지표
공공체육시설 현황 및 1인당 체육시설 면적
- 최근 값38,6022024 · 공공체육시설 수 · 계
- 기간1993~2024시점 32개
- 주기년7개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 7월 13일 갱신
1인당 체육시설 면적 · 계 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2025년말 기준 자료는 2027년초 입력 예정
값
| 시점 | 공공체육시설 수 · 계 | 공공체육시설 수 · 축구장 | 공공체육시설 수 · 체육관 | 공공체육시설 수 · 간이운동장 | 공공체육시설 수 · 테니스장 | 공공체육시설 수 · 기타 | 1인당 체육시설 면적 · 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38,602 | 1,163 | 1,530 | 27,850 | 915 | 7,144 | 5 |
| 2023 | 37,176 | 1,146 | 1,439 | 26,838 | 898 | 6,855 | 5 |
| 2022 | 35,941 | 1,109 | 1,337 | 25,983 | 873 | 6,639 | 5 |
| 2021 | 33,729 | 1,095 | 1,275 | 25,455 | 856 | 5,048 | 5 |
| 2020 | 31,554 | 1,064 | 1,194 | 23,834 | 832 | 4,630 | 5 |
| 2019 | 30,185 | 1,040 | 1,139 | 22,866 | 818 | 4,322 | 5 |
| 2018 | 28,578 | 1,019 | 1,066 | 21,847 | 797 | 3,849 | 4 |
| 2017 | 26,927 | 984 | 1,010 | 20,602 | 772 | 3,559 | 4 |
| 2016 | 24,303 | 928 | 955 | 18,394 | 740 | 3,286 | 4 |
| 2015 | 22,662 | 886 | 905 | 17,111 | 718 | 3,042 | 4 |
| 2014 | 21,317 | 852 | 875 | 16,046 | 696 | 2,848 | 4 |
| 2013 | 19,398 | 801 | 819 | 14,536 | 660 | 2,582 | 4 |
| 2012 | 17,157 | 718 | 738 | 12,855 | 598 | 2,248 | 3 |
| 2011 | 16,127 | 649 | 681 | 12,194 | 565 | 2,038 | 3 |
| 2010 | 15,179 | 607 | 630 | 11,553 | 532 | 1,857 | 3 |
| 2009 | 13,968 | 558 | 581 | 10,669 | 487 | 1,673 | 3 |
| 2008 | 12,342 | 467 | 529 | 9,531 | 428 | 1,387 | 3 |
| 2007 | 10,946 | 395 | 586 | 8,691 | 376 | 898 | 2 |
| 2006 | 9,949 | 315 | 476 | 8,026 | 335 | 797 | 2 |
| 2005 | 8,717 | 250 | 385 | 7,069 | 287 | 726 | 2 |
| 2004 | 7,863 | 197 | 343 | 6,420 | 256 | 647 | 1 |
| 2003 | 6,901 | 162 | 313 | 5,596 | 233 | 597 | 1 |
| 2002 | 6,721 | 132 | 335 | 5,481 | 192 | 581 | 1 |
| 2001 | 6,146 | 97 | 307 | 5,042 | 163 | 537 | |
| 2000 | 5,371 | 66 | 285 | 4,384 | 150 | 486 | |
| 1999 | 4,970 | 63 | 294 | 3,969 | 143 | 501 | |
| 1998 | 4,530 | 53 | 300 | 3,553 | 130 | 494 | |
| 1997 | 4,086 | 49 | 288 | 3,167 | 116 | 466 | |
| 1996 | 3,630 | 46 | 274 | 2,769 | 100 | 441 | |
| 1995 | 3,307 | 46 | 258 | 2,500 | 90 | 413 | |
| 1994 | 2,944 | 51 | 229 | 2,188 | 85 | 391 | |
| 1993 | 2,621 | 52 | 223 | 1,881 | 82 | 383 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.