나라지표
국가지정유산 현황
- 최근 값4,463건2025
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년9개 계열
- 소관국가유산청2026년 2월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
※ 통계표와 그래프의 각 연도별 국가지정유산 지정건수의 누계임 ※ 사적및명승 : 2009.12월 사적과 명승으로 각각 재분류되어 현재는 이 통계는 0건임
값
| 시점 | 국가유산 지정건수 · 계 | 국가유산 지정건수 · 국보 | 국가유산 지정건수 · 보물 | 국가유산 지정건수 · 사적 | 국가유산 지정건수 · 사적및명승 | 국가유산 지정건수 · 명승 | 국가유산 지정건수 · 천연기념물 | 국가유산 지정건수 · 국가무형유산 | 국가유산 지정건수 · 국가민속문화유산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,463 | 367 | 2,443 | 540 | 141 | 489 | 163 | 320 | |
| 2024 | 4,409 | 361 | 2,420 | 535 | 137 | 482 | 160 | 314 | |
| 2023 | 4,357 | 358 | 2,385 | 531 | 134 | 479 | 160 | 310 | |
| 2022 | 4,300 | 354 | 2,351 | 526 | 131 | 475 | 155 | 308 | |
| 2021 | 4,220 | 350 | 2,293 | 521 | 127 | 470 | 153 | 306 | |
| 2020 | 4,132 | 348 | 2,235 | 519 | 115 | 463 | 149 | 303 | |
| 2019 | 4,063 | 342 | 2,188 | 513 | 113 | 461 | 146 | 300 | |
| 2018 | 3,999 | 336 | 2,146 | 505 | 112 | 459 | 142 | 299 | |
| 2017 | 3,940 | 331 | 2,107 | 500 | 110 | 457 | 138 | 297 | |
| 2016 | 3,877 | 328 | 2,060 | 495 | 109 | 456 | 135 | 294 | |
| 2015 | 3,622 | 317 | 1,842 | 491 | 109 | 455 | 122 | 286 | |
| 2014 | 3,583 | 315 | 1,813 | 488 | 109 | 454 | 120 | 284 | |
| 2013 | 3,513 | 315 | 1,774 | 485 | 106 | 434 | 119 | 280 | |
| 2012 | 3,459 | 315 | 1,758 | 483 | 89 | 429 | 116 | 269 | |
| 2011 | 3,385 | 314 | 1,710 | 479 | 82 | 422 | 114 | 264 | |
| 2010 | 3,326 | 313 | 1,667 | 491 | 72 | 407 | 114 | 262 | |
| 2009 | 3,237 | 313 | 1,588 | 490 | 67 | 404 | 114 | 261 | |
| 2008 | 3,178 | 309 | 1,573 | 478 | 10 | 51 | 389 | 114 | 254 |
| 2007 | 3,088 | 309 | 1,513 | 479 | 10 | 30 | 381 | 113 | 253 |
| 2006 | 3,000 | 307 | 1,482 | 462 | 9 | 19 | 367 | 112 | 242 |
| 2005 | 2,913 | 307 | 1,420 | 453 | 9 | 15 | 358 | 110 | 241 |
| 2004 | 2,859 | 306 | 1,401 | 445 | 9 | 12 | 337 | 109 | 240 |
| 2003 | 2,812 | 305 | 1,371 | 439 | 9 | 10 | 330 | 108 | 240 |
| 2002 | 2,761 | 304 | 1,337 | 428 | 9 | 7 | 329 | 108 | 239 |
| 2001 | 2,731 | 303 | 1,315 | 423 | 9 | 7 | 329 | 108 | 237 |
| 2000 | 2,684 | 302 | 1,291 | 410 | 9 | 7 | 327 | 104 | 234 |
| 1999 | 2,655 | 302 | 1,285 | 406 | 9 | 6 | 314 | 103 | 230 |
| 1998 | 2,631 | 301 | 1,279 | 399 | 9 | 6 | 304 | 103 | 230 |
| 1997 | 2,590 | 301 | 1,261 | 388 | 6 | 8 | 295 | 103 | 228 |
| 1996 | 2,543 | 287 | 1,238 | 388 | 6 | 7 | 286 | 103 | 228 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.